Análise de parâmetros ecológicos sob influência da remoção da biomassa aérea de Hedychium coronarium J. KÖNIG (ZINGIBERACEAE) e enriquecimento do solo
| dc.contributor.advisor-co1 | Xavier, Rafael de Oliveira | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0431645383441703 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Matos, Dalva Maria da Silva | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4728734263109138 | por |
| dc.contributor.author | Mattos, Lilian Aparecida Arantes de | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/6769615619528647 | por |
| dc.date.accessioned | 2022-11-07T14:23:07Z | |
| dc.date.available | 2022-11-07T14:23:07Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-06 | |
| dc.description.abstract | Plants with clonal growth are characterized by the vegetative production of numerous descendant individuals, called ramets, which can cover extensive natural areas, becoming independent and interconnected through internodes in rhizomes, leading to the formation of large and long-lasting clonal systems (Price and Marshall 1999). The maintenance of these systems is facilitated by the ability of clonal species for physiological integration (i.e., the ability to share resources such as water, carbohydrates and mineral nutrients between interconnected ramets) (Campoy, 2017). The plant Hedychium coronarium J. König (Zingiberaceae) is a rhizomatous macrophyte native to Asia widely distributed in Brazil, mainly in riparian areas and in ombrophilous forests. The management of this species requires specific control strategies, as this species tolerates different abiotic conditions in wetlands and presents an efficient clonal growth, resulting in large aboveground biomass production. Therefore, the objective of this work was to investigate the influence of successive mechanical cuts and soil enrichment with nitrogen (N) over time on yield patterns, starch storage in the rhizomes and growth of H. coronarium. We found a negative effect of aboveground biomass removal on biomass production, showing that aboveground biomass removal can contribute to the control of the species over time, regardless of soil enrichment with N. We also observed a compensation mechanism and decrease in reserves of starch in the rhizome and in the growth of the ramets along the mechanical cuts, showing that the reduction of the energy reserve of the plant can be a management strategy for this plant. | eng |
| dc.description.resumo | Plantas com crescimento clonal são caracterizadas pela produção vegetativa de numerosos indivíduos descendentes, denominados rametas, que podem cobrir extensas áreas naturais, tornando-se independentes e interconectados por meio de entrenós em rizomas, levando à formação de grandes sistemas clonais e de longa duração. A manutenção desses sistemas é facilitada pela capacidade das espécies clonais de integração fisiológica (ou seja, a capacidade de compartilhar recursos como água, carboidratos e nutrientes minerais entre rametas interligados). A planta Hedychium coronarium J. König (Zingiberaceae) é uma macrófita rizomatosa nativa da Ásia amplamente distribuída no Brasil, principalmente em áreas ripárias e nas florestas ombrófilas. O manejo desta espécie requer estratégias específicas de controle, pois essa espécie tolera diferentes condições abióticas em zonas úmidas e apresenta um crescimento clonal eficiente, resultando em grande produção de biomassa acima do solo. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi investigar a influência dos sucessivos cortes mecânicos e enriquecimento do solo com nitrogênio (N) ao longo do tempo nos padrões de produtividade, armazenamento de amido nos rizomas e crescimento de H. coronarium. Encontramos um efeito negativo da remoção da biomassa aérea na produção da biomassa, mostrando que a remoção da biomassa aérea pode contribuir no controle da espécie ao longo do tempo independente do enriquecimento do solo com N. Observamos ainda, um mecanismo de compensação e diminuição nas reservas de amido do rizoma e no crescimento dos rametas ao longo dos cortes mecânicos, mostrando que a diminuição da reserva energética da planta pode ser uma estratégia de manejo para esta planta. | por |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | por |
| dc.description.sponsorshipId | 141216/2018-2 | por |
| dc.identifier.citation | MATTOS, Lilian Aparecida Arantes de. Análise de parâmetros ecológicos sob influência da remoção da biomassa aérea de Hedychium coronarium J. KÖNIG (ZINGIBERACEAE) e enriquecimento do solo. 2022. Tese (Doutorado em Ecologia e Recursos Naturais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/16987. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/16987 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais - PPGERN | por |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Plantas invasoras | por |
| dc.subject | Mata ripária | por |
| dc.subject | Ecologia de invasoras | por |
| dc.subject | Controle de invasor | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | por |
| dc.title | Análise de parâmetros ecológicos sob influência da remoção da biomassa aérea de Hedychium coronarium J. KÖNIG (ZINGIBERACEAE) e enriquecimento do solo | por |
| dc.title.alternative | Analysis of ecological parameters under the influence of aerial biomass removal of Hedychium coronarium J. KÖNIG (ZINGIBERACEAE) and soil enrichment | eng |
| dc.type | Tese | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- tese_biblioteca_pdf.pdf
- Tamanho:
- 3.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese de Doutorado
Carregando...
- Nome:
- carta_versao_final_tese_assinada.pdf
- Tamanho:
- 224.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Carta versao final tese assinada