Homogeneização intermitente do leito como estratégia para aprimorar o processo de biossecagem da biomassa de resíduo sólido de laranja
| dc.contributor.advisor1 | Maia, Gustavo Dias | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3804133304643228 | |
| dc.contributor.author | Doimo da Silva, Vinícius de Campos | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T17:33:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-14 | |
| dc.description.abstract | This study evaluated the effects of intermittent air flow (Q) and bed homogenization period (BHP) on the performance of the biodrying process of orange solid waste biomass (OSWB), aiming at its energy recovery. Experiments were conducted in an automated biodrying unit following a central composite design (CCD), with continuous monitoring of temperature, airflow, and mass variation. The results showed that increasing Q enhanced moisture removal by convection, while shorter BHP intervals compromised the thermal rise of the system. No experimental condition was identified that could simultaneously maximize bed temperature and dehydration. In trials with higher microbial activity, oxygen consumption, carbon dioxide production, and preservation of the higher heating value (HHV) were observed, indicating a more effective biodrying process. It is concluded that, although intermittent homogenization is effective in conventional drying, under the conditions studied, it may hinder biodrying by increasing thermal losses and disrupting the system’s biological balance. The findings confirm the potential of OSWB as a bioenergy source and highlight the importance of future strategies focused on biomass standardization, such as microbial inoculation, to ensure greater reproducibility and process efficiency. | eng |
| dc.description.resumo | Este trabalho avaliou os efeitos da intermitência na vazão de ar (Q) e no período de homogeneização do leito (BHP) sobre o desempenho do processo de biossecagem da biomassa de resíduo sólido de laranja (BRSL), visando sua valorização energética. Os experimentos foram conduzidos em uma unidade automatizada de biossecagem, seguindo um planejamento composto central (CCD), com monitoramento contínuo da temperatura, fluxo de ar e variação de massa. Os resultados demonstraram que o aumento de Q favoreceu a remoção de umidade por convecção, enquanto menores intervalos de BHP comprometeram a elevação térmica do sistema. Não foi identificada uma condição experimental capaz de maximizar simultaneamente a temperatura e a desidratação do leito. Nos ensaios com maior atividade microbiológica, observou-se consumo de O₂, geração de CO₂ e manutenção do poder calorífico superior (HHV), evidenciando um processo de biossecagem mais efetivo. Conclui-se que, embora a homogeneização intermitente seja eficaz em secagens convencionais, nas condições estudadas, pode prejudicar a biossecagem ao intensificar perdas térmicas e romper o equilíbrio biológico do sistema. Os achados confirmam o potencial da BRSL como fonte bioenergética e apontam para a importância de estratégias futuras voltadas à padronização da biomassa, como a inoculação microbiana, para garantir maior reprodutibilidade e eficiência do processo. | por |
| dc.identifier.citation | DOIMO DA SILVA, Vinícius de Campos. Homogeneização intermitente do leito como estratégia para aprimorar o processo de biossecagem da biomassa de resíduo sólido de laranja. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Química) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22490. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/22490 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.course | Engenharia Química - EQ | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Biossecagem | por |
| dc.subject | Bagaço de laranja | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | |
| dc.title | Homogeneização intermitente do leito como estratégia para aprimorar o processo de biossecagem da biomassa de resíduo sólido de laranja | por |
| dc.title.alternative | Intermittent fixed bed homogenization as a strategy to improve the biodrying process of orange solid residue | eng |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TG_Vinicius Doimo.pdf
- Tamanho:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format