Emprego de agente complexante e irradiações por feixe de elétrons e laser femtosegundos como estratégias para alterações da propriedade fotoluminescente do α-Ag2WO4
| dc.contributor.advisor-co1 | Sales, Lucia Helena Mascaro | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9130022476352844 | por |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0001-6908-1097 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Longo, Elson | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9848311210578810 | por |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-8062-7791 | por |
| dc.contributor.author | Santos, Lílian Cruz | |
| dc.contributor.authorlattes | https://lattes.cnpq.br/8780294623715549 | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0001-5395-5650 | por |
| dc.date.accessioned | 2023-09-01T14:12:16Z | |
| dc.date.available | 2023-09-01T14:12:16Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-22 | |
| dc.description.abstract | The discovery of room temperature photoluminescence has driven the development of various optical-electronic devices, motivated the search for new photoluminescent materials, and stimulated the modeling of this property through series of changes in synthesis medium. Due to its intrinsic photoluminescence, alpha-silver tungstate (α-Ag2WO4) has been extensively studied with the aim of improving and modifying its use in electronic devices. Morphological and structural modifications, as well as the formation of heterostructures between semiconductors and metallic nanoparticles have been shown to be efficient in photoluminescence modeling and enhancement. Thus, this study aimed at the formation of heterostructures composed of microcrystals of α-Ag2WO4 and Ag nanoparticles, and the morphological and structural modifications of α-Ag2WO4. The silver nanoparticles were obtained by 3 methods: 1) chemical method, in which ethylenediamine was employed as a complexing agent, morphology controller and reducer of Ag+ cation, 2) electron beam irradiation and 3) femtosecond laser irradiation. As results the study highlights the successful structural, morphological and photoluminescence modeling based on the strategies used. The mechanism of particle growth in medium containing ethylenediamine was elucidated and the influence of morphology, surface band gap and microstructure on photoluminescence was discussed according to irradiations employed. Regarding ethylenediamine in the synthesis of α-Ag2WO4, a direct relationship between ethylenediamine concentration and amount of surface silver nanoparticles were observed. And as a consequence of the electronic density of the surfaces constituting each morphology and structural defects, different photoluminescent emission centers were observed for selected strategies. | eng |
| dc.description.resumo | A descoberta da fotoluminescência a temperatura ambiente impulsionou o desenvolvimento de diversos aparelhos óptico-eletrônicos, motivou a busca por novos materiais fotoluminescentes e estimulou a modelagem dessa propriedade, mediante uma série de alterações no meio sintético. Devido à sua intrínseca fotoluminescência, o alfa-tungstato de prata (α-Ag2WO4), tem sido extensivamente estudado com o intuito de melhorar e modificar o seu emprego em dispositivos eletrônicos. As alterações morfológicas, estruturais, e também, a formação de heteroestruturas entre semicondutores e nanopartículas metálicas, têm se mostrado eficientes no modelamento e melhoramento da fotoluminescência. Desta forma, este estudo tem como principal objetivo a formação de heterosestruturas constituídas por microcristais de α-Ag2WO4 e nanopartículas de Ag, modificação morfológica e estrutural do α-Ag2WO4. As nanopartículas de prata foram obtidas por 3 vias: 1) método químico, no qual empregou-se o etilenodiamino que atuou como complexante, modelador da morfologia e redutor do cátion Ag+, 2) irradiação por feixe de elétrons e 3) irradiação por laser femtosegundos. Como resultados destacamos, o êxito na modelagem estrutural, morfológica e fotoluminescente, a partir das estratégias utilizadas. Foi elucidado o mecanismo de crescimento de partículas em meio contendo etilenodiamino e discutiu-se a influência da morfologia, do band gap superficial e da microestrutura sobre a fotoluminescência, frente à ação das irradiações empregadas. Ao utilizar etilenodiamino na síntese de α-Ag2WO4, observou-se uma relação direta entre concentração de etilenodiamino e quantidade de nanopartículas de prata superficiais. E como consequência da densidade eletrônica das superfícies que constituem cada morfologia e dos defeitos estruturais, observamos centros de emissão fotoluminescente diferentes ao empregar as estratégias selecionadas. | por |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | por |
| dc.description.sponsorshipId | 141667/2017-6 | por |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Lílian Cruz. Emprego de agente complexante e irradiações por feixe de elétrons e laser femtosegundos como estratégias para alterações da propriedade fotoluminescente do α-Ag2WO4. 2023. Tese (Doutorado em Química) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/18484. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/18484 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química - PPGQ | por |
| dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Tungstato de prata | por |
| dc.subject | Silver tungstate | eng |
| dc.subject | Agente complexante | por |
| dc.subject | Irradiação por feixe de elétrons | por |
| dc.subject | Electron beam irradiation | eng |
| dc.subject | Irradiação por laser femtosegundos | por |
| dc.subject | Femtosecond laser irradiation | eng |
| dc.subject | Fotoluminescência | por |
| dc.subject | Photoluminescence | por |
| dc.subject | Morfologia | por |
| dc.subject | Morphology | eng |
| dc.subject | Complexing agent | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::MATERIAIS ELETRICOS::MATERIAIS E COMPONENTES SEMICONDUTORES | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA INORGANICA | por |
| dc.title | Emprego de agente complexante e irradiações por feixe de elétrons e laser femtosegundos como estratégias para alterações da propriedade fotoluminescente do α-Ag2WO4 | por |
| dc.title.alternative | Employment of complexing agent and irradiation by electron beam and femtosecond laser as strategies for changing the photoluminescent property of α-Ag2WO4 | eng |
| dc.type | Tese | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese Lílian Cruz Santos (2).pdf
- Tamanho:
- 5.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese Lílian Cruz Santos