Ephemeroptera na Mata Atlântica: tendências altitudinais e congruência taxonômica entre ninfas e imagos
| dc.contributor.advisor-co1 | Martins, Renato Tavares | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0294969175268943 | |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0003-3464-7905 | |
| dc.contributor.advisor1 | Fusari, Lívia Mari | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4951378712238107 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-1107-2785 | |
| dc.contributor.author | Dotto, Caio Fernando | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/7777073345244945 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-5509-5786 | |
| dc.contributor.referee | Montoya, Carolina Reigada | |
| dc.contributor.referee | Silva, Karina Dias da | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/5171685489598372 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/2271768102150398 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-0680-219X | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0001-5548-4995 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T18:18:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | |
| dc.description.abstract | Freshwater ecosystems and their biodiversity have been profoundly affected by anthropogenic activities. In this context, biomonitoring programs aimed at mitigating these impacts and conserving these environments have gained increasing prominence. This dissertation examines the use of insects from the order Ephemeroptera as ecological indicators and is structured in two chapters. The first chapter presents a systematic review of the literature on the relationship between altitude and Ephemeroptera diversity. The results revealed significant methodological and regional variation among studies, as well as a general trend of decreasing taxonomic richness with increasing altitude. The analysis of 74 scientific articles showed a geographic concentration of research in the Palearctic and Neotropical regions, primarily at lower elevations and with limited spatial coverage. Additionally, there was a notable lack of studies focusing exclusively on Ephemeroptera, highlighting key gaps for future research. The second chapter assessed Ephemeroptera assemblages in first- to third-order streams within the Atlantic Forest, as well as the taxonomic congruence between the nymph and imago stages, to evaluate their suitability as surrogates in biomonitoring programs. A total of 40 streams were sampled, revealing higher richness and abundance in nymphs compared to imagos. The congruence between the two life stages was low and not statistically significant, as were their correlations with environmental variables, indicating that nymphs and imagos respond differently to ecological conditions. Conversely, within the same life stage, measures of abundance and incidence were found to be interchangeable. These results underscore the importance of integrated approaches that combine multiple metrics and life stages to enhance the accuracy and effectiveness of ecological and biomonitoring studies. | eng |
| dc.description.resumo | Os ecossistemas de água doce e sua biodiversidade têm sido profundamente impactados pelas atividades antrópicas. Nesse cenário, programas de biomonitoramento voltados à mitigação desses efeitos e à conservação desses ambientes têm ganhado destaque. Esta dissertação avaliou a utilização de insetos da ordem Ephemeroptera como indicadores ecológicos, estando estruturada em dois capítulos. O primeiro capítulo apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre a relação entre altitude e diversidade de Ephemeroptera. Os resultados evidenciaram variações metodológicas e regionais significativas entre os estudos, além de uma tendência geral de redução na riqueza taxonômica com o aumento da altitude. A análise de 74 artigos científicos revelou uma concentração geográfica dos estudos nas regiões Paleártica e Neotropical, em altitudes mais baixas e com abrangência espacial limitada. Observou-se ainda uma escassez de estudos focados exclusivamente em Ephemeroptera, indicando lacunas importantes para futuras pesquisas. O segundo capítulo avaliou a fauna de Ephemeroptera em riachos de primeira a terceira ordem na Mata Atlântica, bem como a congruência taxonômica entre os estágios de ninfa e imago, a fim de verificar sua aplicabilidade como substitutos em programas de biomonitoramento. Foram amostrados 40 riachos, e observou-se maior riqueza e abundância de ninfas em comparação as imagos. A congruência entre os dois estágios foi baixa e não significativa, assim como suas correlações com variáveis ambientais, sugerindo que ninfas e imagos respondem de formas distintas às condições ecológicas. Por outro lado, dentro de um mesmo estágio, medidas de abundância e incidência mostraram-se intercambiáveis. Os resultados reforçam a importância de abordagens integradas que combinem diferentes métricas e estágios de vida, visando aumentar a precisão e a eficácia dos estudos ecológicos e de biomonitoramento. | por |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.description.sponsorshipId | Processo nº 131496/2023-9, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.identifier.citation | DOTTO, Caio Fernando. Ephemeroptera na Mata Atlântica: tendências altitudinais e congruência taxonômica entre ninfas e imagos. 2025. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Recursos Naturais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22884. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/22884 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais - PPGERN | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Insetos aquáticos | por |
| dc.subject | Ecossistemas de água doce | por |
| dc.subject | Gradiente altitudinal | por |
| dc.subject | Riqueza de espécies | por |
| dc.subject | Congruência taxonômica | por |
| dc.subject | Ephemeroptera | por |
| dc.subject | Aquatic insects | eng |
| dc.subject | Freshwater ecosystems | eng |
| dc.subject | Altitudinal gradient | eng |
| dc.subject | Species richness | eng |
| dc.subject | Taxonomic congruence | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | |
| dc.subject.ods | 14. Vida na Água | |
| dc.subject.ods | 15. Vida Terrestre | |
| dc.title | Ephemeroptera na Mata Atlântica: tendências altitudinais e congruência taxonômica entre ninfas e imagos | por |
| dc.title.alternative | Ephemeroptera in the Atlantic Forest: altitudinal trends and taxonomic congruence between nymphs and adults | eng |
| dc.title.alternative | Ephemeroptera en la Mata Atlántica: tendencias altitudinales y congruencia taxonómica entre ninfas y adultos | spa |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- dissertacao_caio_fernando_dotto_2025.pdf
- Tamanho:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format