Plano de testes para aplicação em sistemas embarcados com arquitetura orientada a serviços
| dc.contributor.advisor1 | Junior, Orides Morandin | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/4192845106907956 | |
| dc.contributor.author | Martins, Vinícius Farias | |
| dc.contributor.authorlattes | https://lattes.cnpq.br/0778210856325569 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0009-0008-8280-7487 | |
| dc.contributor.referee | Reis, Wallace Pereira Neves dos | |
| dc.contributor.referee | Valejo, Alan Demétrius Baria | |
| dc.contributor.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/5790520582500572 | |
| dc.contributor.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/9546164790189830 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-5184-7848 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T19:29:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-25 | |
| dc.description.abstract | A software engineering project requires a good understanding of the system being created so that tests can be executed more efficiently. With the increasing complexity of embedded systems projects in recent decades, it is important to have a well-defined testing phase to effectively validate the software and hardware components of an embedded system. This work proposes an organized test plan, for considerable optimization of development time, which can be replicated for use in any embedded system built using service-oriented architecture. The master testing approach presented in this work has a defined order of documentation and execution to ensure that all types of tests are performed in an organized manner. The test plan was executed on the AGV AD01, from the Tear laboratory of the Federal University of São Carlos, in order to obtain results on the vehicle's operation, such as the wheel control system, the automatic correction of path errors, and the behavior of the parameters involved in the system as a whole. An analysis of the results was also performed to understand the errors found and make the necessary corrections. | eng |
| dc.description.resumo | Um projeto de engenharia de software requer uma boa compreensão do sistema que está sendo criado para que os testes possam ser executados de forma mais eficiente. Com a crescente complexidade dos projetos de sistemas embarcados nas últimas décadas, é importante ter uma fase de testes bem definida para validar os componentes de software e hardware de um sistema embarcado de forma eficaz. Este trabalho propõe um plano de testes organizado, para considerável otimização de tempo de desenvolvimento, e que pode ser replicado para uso em qualquer sistema embarcado construído usando arquitetura orientada a serviços. A abordagem mestra de testes apresentada neste trabalho possui uma ordem definida de documentação e execução para garantir que todos os tipos de testes sejam feitos de maneira organizada. O plano de testes foi executado no AGV AD01, do laboratório Tear da Universidade Federal de São Carlos, de forma a obter resultados do funcionamento do veículo, como do sistema de controle de rodas, a correção automática do erro de percurso, e o comportamento dos parâmetros envolvidos no sistema como um todo. Uma análise dos resultados também foi feita, de forma a compreender os erros encontrados e fazer as correções necessárias. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorshipId | 88887.984014/2024-00 | |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Vinícius Farias. Plano de testes para aplicação em sistemas embarcados com arquitetura orientada a serviços. 2026. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2026. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/23805. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/23805 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação - PPGCC | |
| dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject | Arquitetura orientada a serviços | |
| dc.subject | Automação | |
| dc.subject | Engenharia de software | |
| dc.subject | Engenharia de testes | |
| dc.subject | Sistemas embarcados | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO | |
| dc.subject.ods | 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura | |
| dc.title | Plano de testes para aplicação em sistemas embarcados com arquitetura orientada a serviços | |
| dc.title.alternative | Test plan for application in service-oriented architecture embedded systems | eng |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_vinicius_martins_2026.pdf
- Tamanho:
- 5.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format