Dispositivos de memória em heteroestruturas 2D de MoSe2 sobre clinocloro
| dc.contributor.advisor-co1 | Cadore, Alisson Ronieri | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7547090345773696 | por |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0003-1081-0915 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Teodoro, Marcio Daldin | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5602634309535528 | por |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-3557-5555 | por |
| dc.contributor.author | Ames, Alessandra | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/4962382723830478 | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-7996-8836 | por |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T17:47:40Z | |
| dc.date.available | 2024-10-29T17:47:40Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-29 | |
| dc.description.abstract | The study of materials that present lamellar characteristics and can be isolated in monolayers has become relevant due to their unique properties widely reported in the literature. The transition metal dichalcogenides (TMDs), semiconductors members of the lamellar materials' group, raise interest in the fabrication of devices through the so-called van der Waals heterostructures (vdWHs). This stems from the fact that TMD's monolayers are susceptible to local defects, charge exchange with the substrate, and substrate roughness, and are generally encapsulated by atomically-flat and insulating materials, such as hexagonal boron nitride (hBN). Due to the factors mentioned, the photoluminescence (PL) emissions, intense in TMDs, can be modulated by external factors, such as electric and magnetic fields and some specific properties of the substrates. Considering the need to miniaturize the devices, and the need to expand the list of appropriate insulators for the vdWHs, which is limited so far, this work aimed to characterize the effects of a clinochlore's substrate, a lamellar phyllosilicate, in the optical responses of a device containing a molybdenum diselenide (MoSe2) monolayer coated with a layer of hBN. For this purpose, optoelectronic studies were carried out at cryogenic temperatures as a function of an external electric field and variable changes such as bias sweep rate (time) and excitation power to the sample. Optical emissions compatible with excitons and trions were observed, which showed to be highly modulated with the applied voltage. The obtained curves assumed a hysteretic shape, stable in time, and independent of factors such as polarization and the initial direction of the applied electric field. In addition, temporal measurements revealed the existence of transients in different scales, which indicates memory effects related to the charge dynamics and fluctuations in carrier population and polarization of the material. In particular, the observed phenomena are directly related to the presence of the clinochlore, since such responses were not noted in a sample containing a hBN-encapsulated TMD. Therefore, from the results obtained, it was possible to prove the so-called mem-emitters, i.e., light-emitting devices that present memory effects to external stimuli, whose existence has recently been reported. | eng |
| dc.description.resumo | O estudo de materiais que apresentam características lamelares e que podem ser isolados em monocamadas torna-se cada vez mais relevante por apresentarem propriedades únicas que têm sido abrangentemente reportadas na literatura. Os dicalcogenetos de metais de transição (TMDs), semicondutores presentes no grupo de materiais lamelares, levantam interesse para a fabricação de dispositivos através das chamadas heteroestruturas de van der Waals (vdWHs). Isso ocorre pela susceptibilidade das monocamadas de TMDs à defeitos locais, troca de carga com o substrato e rugosidade do mesmo, sendo geralmente encapsuladas por materiais isolantes e atomicamente planos, como o nitreto de boro hexagonal (hBN). Devido aos fatores citados anteriormente, as emissões de fotoluminescência (PL), consideradas intensas nos TMDs, podem ser moduladas por fatores externos, como campos elétricos e magnéticos e propriedades específicas de alguns substratos. Considerando a necessidade de miniaturização dos dispositivos e a de expandir a lista de isolantes apropriados para as vdWHs, a qual é limitada, este trabalho visou caracterizar os efeitos do substrato de clinocloro, um filossilicato lamelar, nas respostas ópticas de um dispositivo contendo uma monocamada de disseleneto de molibdênio (MoSe2) recoberto com uma camada de hBN. Para tal, foram realizados estudos optoeletrônicos em temperaturas criogênicas em função da aplicação de um campo elétrico externo e sob a alteração de variáveis como tempo de medida e potência de excitação da amostra. Emissões ópticas com características compatíveis para éxciton e tríon foram observadas, e elas se mostraram fortemente moduladas pela alteração da voltagem aplicada. As curvas obtidas para os parâmetros de energia e intensidade de emissão em função da voltagem aplicada assumiram um comportamento de histerese estável no tempo, e independente de certos fatores como polarização e sentido inicial de campo elétrico aplicado. Ainda, medidas temporais revelaram a existência de transientes com diferentes escalas, os quais indicam efeitos de memória relacionados à dinâmicas de cargas e flutuação na população de portadores e na polarização do material. Em específico, os fenômenos observados estão diretamente relacionados com a presença do clinocloro, visto que tais respostas não foram encontradas para uma amostra contendo apenas um TMD encapsulado por cristais de hBN. Portanto, a partir dos resultados obtidos foi possível comprovar a existência dos chamados mem-emissores, isto é, dispositivos emissores de luz que apresentam efeitos de memória a estímulos externos, cuja existência foi recentemente proposta. | por |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | por |
| dc.identifier.citation | AMES, Alessandra. Dispositivos de memória em heteroestruturas 2D de MoSe2 sobre clinocloro. 2024. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/20884. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/20884 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física - PPGF | por |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Clinocloro | por |
| dc.subject | MoSe2 | por |
| dc.subject | Mem-emissor | por |
| dc.subject | Efeito de memória | por |
| dc.subject | Clinochlore | eng |
| dc.subject | Mem-emitter | eng |
| dc.subject | Memory effect | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::PROP.OTICAS E ESPECTROSC.DA MAT.CONDENS;OUTRAS INTER.DA MAT.COM RAD.E PART. | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA | por |
| dc.title | Dispositivos de memória em heteroestruturas 2D de MoSe2 sobre clinocloro | por |
| dc.title.alternative | Memory devices in 2D heterostructures of MoSe2 on clinochlore | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Alessandra_Ames (1).pdf
- Tamanho:
- 47.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: