Modificação superficial de fosfatos de terras raras com funcionalização de ligantes orgânicos para aumento de eficiência luminescente na região do visível
| dc.contributor.advisor-co1 | Assis, Marcelo | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3449316915846364 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Rosa, Ieda Lucia Viana | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8086262254116449 | por |
| dc.contributor.author | Lopes, André Luis | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/3478591607578323 | por |
| dc.date.accessioned | 2022-10-04T12:29:19Z | |
| dc.date.available | 2022-10-04T12:29:19Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-19 | |
| dc.description.abstract | Introduction: Seeking a greater understanding of the interaction of light with matter, in order to develop new materials that present desirable properties and characteristics, this work sought to associate the unique luminescent characteristics of the rare earth Dy3+ and Pr3+ ions with a phosphate host matrix. In order to obtain a DyPO4/PrPO4 heterostructure, so that the resulting emission of the product was a complementation of the individual emissions, 7 different samples were synthesized varying the Dy:Pr ratio (mol/mol) in the host matrix and 7 other samples varying the same proportions, but these functionalized with Hhpa, where it was expected to observe the antenna effect of the organic ligand. Methods: The synthesis method used was through microwave-assisted hydrothermal coprecipitation, followed by functionalization with Hhpa for the samples relevant to the study. The characterizations were in charge of XRD, FT-IR, Raman, SEM and FL analyses. Results: In view of the spectroscopic data that were obtained for the synthesized samples, it is concluded that the chosen synthesis method was efficient in terms of the structural and morphological properties of the product, bringing interesting considerations about the desired and obtained heterostructure. Regarding the luminescent properties, for the samples functionalized with Hhpa, which were expected to observe the antenna effect, the resulting emission intensities increased by a factor of 10^4, corroborating the general objective to be achieved. Finally, the samples functionalized with Hhpa emit in the region of a deep blue and with greater intensities compared to the non-functionalized ones. | eng |
| dc.description.resumo | Introdução: Buscando uma maior compreensão da interação da luz com a matéria, de modo a desenvolver novos materiais que apresentem propriedades e características desejáveis, este trabalho buscou associar as características luminescentes únicas dos íons terra rara Dy3+ e Pr3+ com uma matriz hospedeira de fosfato. A fim de se obter uma heteroestrutura de DyPO4/PrPO4, de modo que a emissão resultante do produto fosse uma complementação das emissões individuais, foram sintetizadas 7 diferentes amostras variando a proporção Dy:Pr (mol/mol) na matriz hospedeira e 7 outras amostras variando as mesmas proporções, porém estas funcionalizadas com hidroxipicolinamida (Hhpa), onde esperava-se observar o efeito antena do ligante orgânico. Métodos: O método de síntese utilizado ocorreu por meio de coprecipitação hidrotermal assistida por micro-ondas, seguido da funcionalização com Hhpa para as amostras pertinentes ao estudo. As caracterizações ficaram à cargo de análises de DRX, FT-IR, Raman, MEV e FL. Resultados: Em vista dos dados espectroscópicos que foram obtidos para as amostras sintetizadas, conclui-se que o método de síntese escolhido foi eficiente quanto as propriedades estruturais e morfológicas do produto, trazendo interessantes considerações acerca da heteroestrutura desejada e obtida. Sobre as propriedades luminescentes, para as amostras funcionalizadas com Hhpa, as quais esperava-se observar o efeito antena, tem-se que as intensidades das emissões resultantes aumentaram em um fato de 10^4, corroborando para que o objetivo geral fosse alcançado. Por fim, as amostras funcionalizadas com Hhpa emitem na região de um azul profundo e com maiores intensidades frente às não funcionalizadas. | por |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | por |
| dc.identifier.citation | LOPES, André Luis. Modificação superficial de fosfatos de terras raras com funcionalização de ligantes orgânicos para aumento de eficiência luminescente na região do visível. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/16786. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/16786 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | por |
| dc.publisher.course | Química - Q | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Terras raras | por |
| dc.subject | Fosfato de Praseodímio | por |
| dc.subject | Propriedades luminescentes | por |
| dc.subject | Rare Earths | eng |
| dc.subject | Luminescent properties | eng |
| dc.subject | Praseodymium Phosphate | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
| dc.title | Modificação superficial de fosfatos de terras raras com funcionalização de ligantes orgânicos para aumento de eficiência luminescente na região do visível | por |
| dc.title.alternative | Surface modification of rare-earth phosphates with organic binding functionalization to increase luminescent efficiency in the visible region | eng |
| dc.type | TCC | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Andre_Lopes.pdf
- Tamanho:
- 999.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de conclusão de curso