Otimização do sequenciamento de atividades de manutenção de aeronaves com abordagens de programação de projetos
| dc.contributor.advisor1 | Morabito, Reinaldo | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4194801952934254 | |
| dc.contributor.author | Pileggi, Mateus de Oliveira | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/4868626632492231 | |
| dc.contributor.referee | Morabito, Reinaldo | |
| dc.contributor.referee | Rocco, Cleber Damião | |
| dc.contributor.referee | Pureza, Vitória Maria Miranda | |
| dc.contributor.referee | Yamashita, Denise Sato | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/4194801952934254 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/2127180000258691 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/9202201560058916 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/6038516037330973 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T12:40:24Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-11 | |
| dc.description.abstract | The present work analyses the aircraft maintenance activities scheduling that can be seen as a production scheduling problem. The work is developed with the collaboration of a mid-size maintenance center located in Brazil that maintains a fleet of dozens of aircrafts. The case study aims to develop, propose and apply two optimization models that appropriately represents the problem using project scheduling methods. These methods are based in the Resource Constrained Project Scheduling Problems, already explored in other industrial settings. The aim is to contribute to enhance the aircraft maintenance activities scheduling and analyze the efficiency of the proposed models to solve the problem. Computational results obtained from the model application to real instances of the case study are presented and analyzed, showing the potential of this kind of approach to represent and optimize the aircraft maintenance. The results show that both models have the potential for practical application, each one with its objective function characteristics, achieving better results when compared to the case study practice. | eng |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objeto de estudo o sequenciamento de atividades de manutenção aeronáutica, que pode ser visto como um problema de programação da produção. O trabalho é desenvolvido com a colaboração de um Centro Manutenções Aeronáuticas, de médio porte, localizado no Brasil, que cuida de uma frota de dezenas de aeronaves. O estudo de caso tem por objetivo desenvolver, propor e aplicar dois modelos de otimização para representarem apropriadamente o problema, utilizando abordagens de programação de projetos. Estas abordagens são baseadas em Problemas de Programação de Projetos com Recursos Restritos (Resource Constrained Project Scheduling Problems), já explorados na literatura em outros contextos. Pretende-se contribuir para aprimorar o sequenciamento das atividades de manutenção aeronáutica e analisar a eficácia dos modelos propostos para resolver esse problema. Resultados computacionais obtidos da aplicação do modelo para exemplos realistas do estudo de caso são apresentados e analisados, mostrando o potencial dessa abordagem para representar e otimizar a manutenção aeronáutica. Os resultados mostram que ambos os modelos possuem possibilidade de aplicação prática, cada um com características particulares relacionadas à sua função objetivo, gerando resultados melhores se comparados à prática vigente. | |
| dc.identifier.citation | PILEGGI, Mateus de Oliveira. Otimização do sequenciamento de atividades de manutenção de aeronaves com abordagens de programação de projetos. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/24063. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/24063 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - PPGEP | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Manutenção aeronáutica | |
| dc.subject | Indústria aeronáutica | |
| dc.subject | Aviação | |
| dc.subject | Sequenciamento de atividades | |
| dc.subject | Programação da produção | |
| dc.subject | Programação de projetos | |
| dc.subject | Makespan | |
| dc.subject | Leadtime médio | |
| dc.subject | Aircraft maintenance | eng |
| dc.subject | Aeronautical industry | eng |
| dc.subject | Aviation | eng |
| dc.subject | Activities sequencing | eng |
| dc.subject | Production scheduling | eng |
| dc.subject | Project scheduling | eng |
| dc.subject | Makespan | |
| dc.subject | Average leadtime | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::PESQUISA OPERACIONAL | |
| dc.subject.ods | 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura | |
| dc.title | Otimização do sequenciamento de atividades de manutenção de aeronaves com abordagens de programação de projetos | |
| dc.title.alternative | Optimizing the sequencing of aircraft maintenance activities using project scheduling approaches | eng |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- mestrado_mateus_pileggi_2019.pdf
- Tamanho:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format