A perspectiva dos gestores sobre a participação do usuário no projeto e a redução do tempo de processo
| dc.contributor.advisor1 | Tonin, Luiz Antonio | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1835542837415565 | por |
| dc.contributor.author | Ebisui, Victor Centurion | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/1835542837415565 | por |
| dc.date.accessioned | 2021-06-04T20:47:56Z | |
| dc.date.available | 2021-06-04T20:47:56Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-22 | |
| dc.description.abstract | Historically the market has become more dynamic and competitive, so customers needs and desires have become increasingly refined. Thus, clearly understanding the requirements and making the product available at the right time to the market become crucial competitive force for the business. As a result, the present study aimed to carry out an analysis seeking to identify an existing relationship between the use of customer interaction in the development phase of a new product, reducing the time of the project execution and, consequentialy, the time-to-market. This work was developed from a quantitative analysis in a consumer goods company from school supplies sector. For the evaluation of the central question, a questionnaire was made for people responsible to lead the new product development area of the company. It was possible to treat the information obtained and establish discussions and conclusions around the main idea. The results of the research demonstrate that the user's participation in the development stages of a new product can impact on the reduction of the time used in the project execution if its planned correctly and applied since the initial stages of product design. | por |
| dc.description.resumo | Com o passar do tempo o mercado vem se tornando, progressivamente, mais dinâmico e competitivo, de modo que as necessidades e desejos dos clientes tornem-se cada vez mais refinados e apurados. Dessa forma, entender claramente os atributos requeridos e disponibilizar o produto no tempo certo ao mercado se tornam forças competitivas cruciais para o negócio. Em virtude disso, o presente estudo tem como objetivo realizar uma análise buscando detectar uma possível relação existente entre o uso da interação do usuário na fase de desenvolvimento de um novo produto e a redução do tempo de projeto e, consequentemente, o time-to-market do produto também. Sendo assim, o trabalho foi desenvolvido tomando como base uma análise qualitativa a partir de questionários aplicados com funcionários de uma empresa de bens de consumo do setor de materiais escolares. Para a avaliação da questão central da pesquisa, foi elaborado um questionário, o qual foi enviado aos responsáveis pela área de desenvolvimento de novos produtos da empresa, possibilitando, posteriormente, a realização de uma análise das informações obtidas através das respostas, além das discussões e conclusões acerca do tema, comparadas com a literatura existente. Os resultados da pesquisa demonstram que a participação do usuário nas etapas de desenvolvimento de um novo produto podem sim impactar na redução do tempo de projeto se for planejado e aplicado desde as etapas iniciais de concepção do produto | por |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | por |
| dc.identifier.citation | Ebisui, Victor Centurion. A perspectiva dos gestores sobre a participação do usuário no projeto e a redução do tempo de processo. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/14340. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/14340 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | por |
| dc.publisher.course | Engenharia de Produção - EP | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Desenvolvimento de novos produtos | por |
| dc.subject | Envolvimento do usuário | por |
| dc.subject | Tempo de projeto | por |
| dc.subject | New product development | eng |
| dc.subject | Design | eng |
| dc.subject | User involvement | eng |
| dc.subject | Time-to-market | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO DA PRODUCAO | por |
| dc.title | A perspectiva dos gestores sobre a participação do usuário no projeto e a redução do tempo de processo | por |
| dc.title.alternative | Managers' perspective on user participation in the project and reduction of process time | eng |
| dc.type | TCC | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monografia - VCE FINAL.pdf
- Tamanho:
- 842.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC