Blockade and antiblockade effects with near-ground state neutral atoms
| dc.contributor.advisor-co1 | Santos, André Cidrim | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8538873580371877 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Bachelard, Romain Pierre Marcel | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4344589799192534 | por |
| dc.contributor.author | Attie, Jorge Antonio Gonçalves | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/3590408466658268 | por |
| dc.date.accessioned | 2023-03-02T12:37:43Z | |
| dc.date.available | 2023-03-02T12:37:43Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-06 | |
| dc.description.abstract | In this work we study the photon blockade and antiblockade effects in a system of neutral atoms with a two-level structure, in the limit where induced dipole-dipole interactions mediated by light are relevant. Such system is an interesting alternative to cold gases platforms with Rydberg atoms, with applications in quantum optics and quantum information protocols. For an ensemble of few atoms driven by a laser field, we monitor the photon statistics and the population dynamics of the excited states, identifying the regime of parameters under which blockade or antiblockade is achieved. Furthermore we study the correlations, non-classicality and entanglement of the emitted photons through the photon-photon correlations function and the Cauchy-Schwarz and Bell’s inequalities, with the aim of obtaining a source of pairs of photons strongly correlated and entangled. | eng |
| dc.description.resumo | Nós estudamos neste trabalho os efeitos de bloqueio e antibloqueio de fótons em um sistema de átomos neutros com uma estrutura de dois níveis, no limite no qual as interações dipolo-dipolo mediadas pela luz são relevantes. Tal sistema mosta-se uma alternativa interessante à plataformas de gases frios com átomos de Rydberg, possuindo aplicações em óptica quântica e em protocolos de informação quântica. Para um conjunto de alguns átomos interagindo com um campo de radiação externo, nós monitoramos a estatística da luz e a dinâmica populacional dos estados de excitações, identificando o regime de parâmetros sob os quais os efeitos de bloqueio e antibloqueio se manifestam. Além disso, nós estudamos as correlações, não-classicalidade e emaranhamento dos fótons emitidos através das funções de correlação fóton-fóton e das desigualdades de Cauchy-Schwarz e de Bell, com o objetivo de obter uma fonte de pares de fótons fortemente correlaciionados e emaranhados. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | por |
| dc.identifier.citation | ATTIE, Jorge Antonio Gonçalves. Blockade and antiblockade effects with near-ground state neutral atoms. 2022. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/17438. | * |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/17438 | |
| dc.language.iso | eng | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física - PPGF | por |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Efeito de bloqueio | por |
| dc.subject | Efeito de antibloqueio | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA ATOMICA E MOLECULAR | por |
| dc.title | Blockade and antiblockade effects with near-ground state neutral atoms | eng |
| dc.title.alternative | Efeito de bloqueio e antibloqueio com átomos neutros próximos do estado fundamental | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Blockade and Antiblockade effects with near-ground state neutral atoms.pdf
- Tamanho:
- 7.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de mestrado