Desenvolvimento de um oftalmoscópio binocular indireto com sistema eletrônico cromático de iluminação e módulo de aquisição de imagens
| dc.contributor.advisor1 | Trevelin, Luis Carlos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5082419783043736 | por |
| dc.contributor.author | Oliveira, Thiago Bellini | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/2016093511010960 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-08-17T18:39:31Z | |
| dc.date.available | 2009-11-19 | |
| dc.date.available | 2016-08-17T18:39:31Z | |
| dc.date.issued | 2009-05-13 | |
| dc.description.abstract | Chromatic contrast is a technique used in some areas of medicine to provide better visualization of biological tissues. Based on principles of color composition, a new illumination system was constructed using colored emitting diodes to reproduce the spectral range of the visible light. This technique was devised to be used into indirect ophthalmoscopes to improve the visualization of the posterior segment of the eye. | eng |
| dc.description.resumo | O contraste cromático é uma técnica usada em algumas áreas da medicina com o objetivo de melhorar o realce de imagens biológicas, proporcionando uma melhor visualização das estruturas presentes no tecido vivo. Baseado em princípios de composição de cores, um novo sistema de iluminação foi construído usando-se LEDs (do inglês, Light Emitting Diodes) coloridos de alto brilho, cuja função é reproduzir os comprimentos de onda situados na região visível do espectro. Este recurso será adaptado a um equipamento denominado Oftalmoscópio Binocular Indireto, com o intuito de se estudar as reações dos tecidos biológicos que compõem o fundo do olho humano quando iluminados por cores diferentes. | por |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Thiago Bellini. Desenvolvimento de um oftalmoscópio binocular indireto com sistema eletrônico cromático de iluminação e módulo de aquisição de imagens. 2009. 76 f. Dissertação (Mestrado em Multidisciplinar) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2009. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/6953 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - PPGBiotec | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Engenharia biomédica | por |
| dc.subject | Oftalmoscopia | por |
| dc.subject | Realce de contraste | por |
| dc.subject | Retina | por |
| dc.subject.cnpq | NAO CATEGORIZADO | por |
| dc.title | Desenvolvimento de um oftalmoscópio binocular indireto com sistema eletrônico cromático de iluminação e módulo de aquisição de imagens | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1