dc.contributor.author | Paes, Stéfanie Hansen | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T13:52:52Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T13:52:52Z | |
dc.date.issued | 2023-09-05 | |
dc.identifier.citation | PAES, Stéfanie Hansen. A influência de personagens na preferência por alimentos saudáveis na infância: um estudo com base na equivalência de estímulos. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/18620. | * |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/18620 | |
dc.description.abstract | The field of attitude studies allows us to investigate how prior experience influences an individual's responses to objects and situations they engage with. This concept can also be used to understand the choice and preference for specific products or foods, using the stimulus equivalence paradigm. Thus, the aim of the present study was to determine if children's food preferences could be altered through the transfer of function, using the matching-to-sample method established between a healthy food item and a significant stimulus, in this case, their favorite character. Five preschool children underwent the experimental procedure, which included pre-test data collection with their daycare and caregivers to assess their food preferences and choices before the intervention. It also involved pre-training phases, relational training, and symmetry and transitivity testing. The results indicate that all participants formed equivalence classes containing their favorite character and their least preferred fruit. However, there was no change in food preference assessment after the pairing, which may be related to procedure variables (such as the nodal distance between stimuli) or the strength of pre-experimental relationships, contributing to the literature in the field of attitudes. | eng |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Preferência alimentar | por |
dc.subject | Personagens | por |
dc.subject | Infância | por |
dc.subject | Atitudes | por |
dc.subject | Equivalência de estímulos | por |
dc.subject | Food preference | eng |
dc.subject | Charcters | eng |
dc.subject | Chidhood | eng |
dc.subject | Attitudes | eng |
dc.subject | Stimulus equivalence | eng |
dc.title | A influência de personagens na preferência por alimentos saudáveis na infância: um estudo com base na equivalência de estímulos | por |
dc.title.alternative | The influence of characters on preference for healthy foods in childhood: a study based on stimulus equivalence | eng |
dc.type | TCC | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Silvana Lopes dos | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1643423784795201 | por |
dc.description.resumo | O campo de estudo das atitudes permite investigar como a experiência prévia influencia
as respostas de um indivíduo aos objetos e situações com as quais ele se relaciona. Este conceito
também pode ser utilizado para compreender a escolha e preferência por denominados produtos
ou alimentos, utilizando o paradigma da equivalência de estímulos. Assim, o objetivo do
presente estudo foi verificar se a preferência alimentar de crianças pode ser alterada via
transferência de função, por meio do método de emparelhamento com o modelo (matching-tosample) estabelecido entre um alimento saudável e um estímulo significativo, no caso, seu
personagem favorito. Cinco crianças pré-escolares passaram pelo procedimento experimental,
que contou com fases de coleta pré-teste com a creche em que estudavam e com seus
responsáveis, a fim de verificar as preferências e escolhas alimentares prévias à intervenção,
bem como fases de pré-treino, treino relacional e testes de simetria e transitividade. Os
resultados apontam que todos os participantes formaram classes de equivalência contendo o
personagem preferido e sua fruta de menor preferência. Entretanto, não houve mudança na
avaliação de preferência alimentar após o pareamento, o que pode estar relacionado a variáveis
do procedimento (como a distância nodal entre estímulos) ou à força das relações préexperimentais, fortalecendo a literatura na área de atitudes. | por |
dc.publisher.initials | UFSCar | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA EXPERIMENTAL | por |
dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | por |
dc.publisher.course | Psicologia - Psi | por |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-6627-888X | por |