Proposta de sistema de medição externa para agvs seguidores de linha com documentação elaborada para preservação de legado
| dc.contributor.advisor1 | Morandin Junior, Orides | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4192845106907956 | |
| dc.contributor.author | Sato, Marcelo Itonaga | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T14:19:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-30 | |
| dc.description.abstract | Despite having an MVP of a low cost external measurement system for line follower AGVs, further development of the project wasn’t possible, as it had insufficient documentation which wasn’t up to the laboratory’s standard. As the TEAR laboratory relies on a continuous rotation of undergraduate students every year, the proposed project’s documentation was written from scratch in the form of a Product Requirements Document and a General Architecture Diagram within the SOA architecture, capable of providing a high-level overview of the system and its intended implementation, enabling TEAR members to understand and implement the project. With that documentation, the laboratory’s members were capable of documenting and implementing some of the system’s services while following TEAR’s software development protocol, which resulted in robust services and documentation which will be used by future members of TEAR for its maintenance and updates. | eng |
| dc.description.resumo | Apesar da existência de um MVP de um sistema de medição externa de AGVs seguidor de linha de baixo custo, o desenvolvimento do projeto não pôde ser retomado por documentação insuficiente e por não atender aos padrões do laboratório TEAR. Como o objetivo do laboratório é trabalhar em projetos ao longo dos anos com membros da Graduação em rotação, a documentação do projeto proposto foi elaborada do zero na forma de um Documento de Requisitos e um Diagrama de Arquitetura Geral dentro da arquitetura SOA, com esta documentação dando contexto de alto nível sobre o sistema e o que será implementado. A partir disso, os membros do TEAR conseguiram compreender, documentar e implementar alguns serviços do sistema de medição externa proposto seguindo o protocolo de desenvolvimento do laboratório, gerando assim serviços robustos e documentação que servirá como base para a manutenção e atualização dos serviços do projeto a longo prazo. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/24330 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia - CCET | |
| dc.publisher.course | Engenharia de Computação - EC | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Automated guided vehicle | eng |
| dc.subject | Sistemas de calibração | por |
| dc.subject | Controle de AGV | por |
| dc.subject | Robôs móveis | por |
| dc.subject | AGV | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO | |
| dc.subject.ods | 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura | |
| dc.title | Proposta de sistema de medição externa para agvs seguidores de linha com documentação elaborada para preservação de legado | |
| dc.title.alternative | An external measurement system proposal for line-following agvs, with documentation prepared for legacy preservation | |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tear_TccMarceloIS_TCC2_Entrega_20260615.docx.pdf
- Tamanho:
- 18.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format