Os/as trabalhadores/as do Sistema Único de Assistência Social: um enfoque às terapeutas ocupacionais
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Marina Leandrini de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4017135326666314 | |
| dc.contributor.author | Theodoro, Andréia Martini | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/1090424463523300 | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T11:49:56Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-17 | |
| dc.description.abstract | Since 2005, the Unified Social Assistance System (SUAS) has managed social assistance services, programs, and actions in a decentralized and participatory manner. Among the various professional categories, occupational therapy has had a historical presence in social assistance services; however, its formal recognition is recent, considering Resolution No. 17 of 2011 by the National Social Assistance Council. Thus, this study aimed to identify the professionals working within SUAS, specifically highlighting the characteristics of the professional inclusion and work of occupational therapists in different units. To achieve this, an exploratory, descriptive, and analytical study was conducted based on secondary data obtained from the official federal government database, the SUAS Census, covering the period from 2007 to 2022. The selected variables pertain to the following units: Social Assistance Reference Center (CRAS), Specialized Social Assistance Reference Center (CREAS), Specialized Reference Center for the Homeless Population (Centro Pop), Day Center, Community Center, and Shelter Unit. The data were collected, tabulated, and analyzed, covering: (1) professional categories comprising SUAS; (2) occupational therapists by sex, age group, unit, year, location (state and region), employment status, working hours, and function; (3) primary, secondary, and tertiary functions and activities of occupational therapists. An exploratory data analysis was conducted to synthesize values of the same nature, providing a global view of variations, which were described through tables, charts, and graphs. The results revealed that professionals without higher education represented the most prevalent category across different unit types. Additionally, professional categories not foreseen in legal documents were identified, as well as a significant presence of other professionals with higher education. Although in smaller numbers, professionals without higher education were found performing the role of higher-level technicians in all analyzed units. These findings indicate that, despite the guidelines established by the Basic Operational Standard – Human Resources/SUAS and Resolution No. 17/2011 for team composition in Social Assistance, some locations do not adhere to these recommendations. Regarding the professional inclusion of occupational therapists, a decrease in their number was observed, with lower representation in Day Centers and Centro Pop and greater representation in CRAS. Their role in essential services within social assistance units and their exercise of management functions are noteworthy. Based on these results, this study aims to contribute to the assessment of occupational therapists' participation in SUAS and to highlight professional inclusion trends to strengthen the profession, foster employment in the sector, and enhance the quality of assistance provided to Social Assistance Policy users. | eng |
| dc.description.resumo | Desde 2005, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) realiza a gestão dos serviços, programas e ações da Assistência Social de forma descentralizada e participativa. Entre as diversas categorias profissionais, identifica-se uma inserção histórica da terapia ocupacional em serviços socioassistenciais, mas o seu reconhecimento regulamentado é recente, considerando a Resolução n.º 17, de 2011, do Conselho Nacional de Assistência Social. Dessa forma, este estudo objetivou identificar os profissionais que integram o SUAS, destacando, especificamente, as características da inserção profissional e do trabalho dos terapeutas ocupacionais nas diferentes unidades. Para tanto, desenvolveu-se um estudo exploratório, descritivo e analítico, baseado em dados secundários obtidos na base oficial do governo federal, o Censo SUAS, abrangendo o período de 2007 a 2022. As variáveis selecionadas referem-se às seguintes unidades: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), Centro Dia, Centro de Convivência e Unidade de Acolhimento. Os dados foram coletados, tabulados e analisados, abrangendo: 1) categorias profissionais que compõem o SUAS; 2) terapeutas ocupacionais de acordo com sexo, faixa etária, unidade, ano, localidade (estado e região), vínculo, carga horária e função; 3) funções e atividades primária, secundária e terciária de terapeutas ocupacionais. Realizou-se uma análise exploratória dos dados, visando sintetizar valores de mesma natureza e possibilitar uma visão global das variações, que foram descritas por meio de tabelas, quadros e gráficos. Os resultados das análises revelaram que os profissionais sem formação de nível superior representaram a categoria mais prevalente nos diferentes tipos de unidades. Também foram encontradas categorias profissionais não previstas nos documentos legais e uma presença significativa de outros profissionais de nível superior. Ainda que em menor número, foi constatada a presença de profissionais sem formação superior exercendo a função de técnicos de nível superior em todas as unidades analisadas. Esses achados indicam que, apesar das recomendações da Norma Operacional Básica – Recursos Humanos/SUAS e da Resolução n.º 17/11 oferecerem diretrizes claras para a composição das equipes na Assistência Social, há locais que não se estruturam conforme essas orientações. No que diz respeito à inserção profissional de terapeutas ocupacionais, observou-se a redução no quantitativo dessas profissionais, com menor representatividade no Centro Dia e no Centro Pop e maior no CRAS. Destaca-se sua atuação nos serviços essenciais das unidades socioassistenciais e o exercício da função de gestão do terapeuta ocupacional. Com base nesses resultados, espera-se contribuir para o dimensionamento da participação de terapeutas ocupacionais no SUAS e alertar sobre as tendências de inserção profissional, a fim de fortalecer a profissão, fomentar o trabalho no setor e qualificar a assistência aos usuários da Política de Assistência Social. | por |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.citation | THEODORO, Andréia Martini. Os/as trabalhadores/as do Sistema Único de Assistência Social: um enfoque às terapeutas ocupacionais. 2024. Dissertação (Mestrado em Terapia Ocupacional) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/21392. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/21392 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional - PPGTO | |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject | Terapia Ocupacional | |
| dc.subject | Sistema Único de Assistência Social | |
| dc.subject | Equipe multiprofissional | por |
| dc.subject | Terapia Ocupacional Social | |
| dc.subject | Prática profissional | por |
| dc.subject | Occupational Therapy | |
| dc.subject | Unified Social Assistance System | eng |
| dc.subject | Multiprofessional team | eng |
| dc.subject | Occupational Therapy in Social Assistance | eng |
| dc.subject | Professional practice | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA::POLITICAS PUBLICAS | |
| dc.title | Os/as trabalhadores/as do Sistema Único de Assistência Social: um enfoque às terapeutas ocupacionais | |
| dc.title.alternative | Workers in the Unified Social Assistance System: a focus on occupational therapists | eng |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Theodoro, Andreia Martini.pdf
- Tamanho:
- 8.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format