Predição da estabilidade a pequenas perturbações em sistemas de energia elétrica: uma abordagem considerando as incertezas da geração eólica
| dc.contributor.advisor-co1 | Fernandes, Ricardo Augusto Souza | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0880243208789454 | |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0003-2361-6505 | |
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Tatiane Cristina da Costa | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2590102586758022 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-2605-0893 | |
| dc.contributor.author | Kernbichler, André Mirandez | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/1023829623964951 | |
| dc.contributor.referee | Fernandes, Tatiane Cristina da Costa | |
| dc.contributor.referee | Ramos, Rodrigo Andrade | |
| dc.contributor.referee | Pavani, Ahda Pionkoski Grilo | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/2590102586758022 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/2081545253471652 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/2488515249747169 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0003-2605-0893 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-2240-1150 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-6198-1397 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T18:59:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-22 | |
| dc.description.abstract | In the current context, where the demand for sustainable energy sources with low environmental impact is increasing, wind power generation plays a prominent role. However, the high penetration of this energy source imposes new challenges to the operation of Power Systems, particularly involving small-signal stability and the behavior of interarea electromechanical oscillation modes. These challenges become even more critical due to the need for real-time assessment of these modes, which can be supported by Phasor Measurement Units and analytical techniques capable of handling the variability and uncertainty inherent in renewable generation. In this context, this work aims to develop a methodology for small-signal stability prediction in systems with high wind power penetration, using machine learning techniques with a focus on decision trees. This approach enables stability prediction at the pre-fault instant, with low computational cost and fast processing, favoring real-time application. To achieve this, the IEEE 68-bus system was modified by incorporating approximately 40\% of wind power generation and considering variations in load, wind speed, and contingencies according to the $N-1$ criterion, thereby composing the study database. Modal characteristics were then extracted using the Prony method. Next, two approaches for critical mode classification were evaluated: a centralized approach, which aggregates data from multiple PMUs into a single predictive model, and a decentralized approach, based on local models. In both approaches, classifications were analyzed in both binary (stable or unstable) and three classes form (secure, insecure, or unstable), in order to investigate not only binary stability prediction but also the capability of providing more detailed information to the system operator. The centralized approach achieved the best performance, particularly in the three-class classification, reaching an accuracy above 96\% and without errors at critical classification boundaries, meaning without misclassifying unstable cases as stable and vice versa. The decentralized approach, although showing lower accuracy in the three-class classification, presented satisfying results in binary classification, with accuracy above 99\%, proving suitable for contexts with communication constraints or partial system failures. The results confirm the effectiveness of the proposed methodology for small signal stability prediction in systems with high wind power generation penetration, providing support for safe operation and informed decision-making under different operating conditions. | eng |
| dc.description.resumo | Na atual conjuntura, em que a busca por fontes de energia sustentável com baixo impacto ambiental é crescente, a geração eólica assume papel de destaque. Entretanto, a elevada participação dessa fonte impõe novos desafios à operação dos Sistemas Elétricos de Potência, especialmente no que se refere à estabilidade a pequenas perturbações e ao comportamento dos modos eletromecânicos interárea. Esses desafios tornam-se ainda mais críticos diante da necessidade de avaliação em tempo real desses modos, a qual pode ser apoiada em medições de Unidades de Medição Fasorial e em técnicas de análise capazes de lidar com a variabilidade e a incerteza inerentes à geração renovável. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia para a predição da estabilidade a pequenas perturbações em sistemas com alta penetração de geração eólica, utilizando técnicas de aprendizado de máquina com foco em árvores de decisão. Essa escolha permite realizar a predição da estabilidade ainda no instante pré-falta, com baixo custo computacional e rápido processamento, favorecendo sua aplicação em tempo real. Para tal, modificou-se o sistema IEEE 68 barras, inserindo aproximadamente 40\% de geração eólica e considerando variações de carga, de velocidade do vento e contingências segundo o critério $N-1$, de modo a compor o banco de dados de estudo. As características modais foram extraídas por meio do método de Prony. Em seguida, avaliaram-se duas abordagens para classificação do modo crítico: uma centralizada, que concentra os dados de diversas PMUs em um único modelo preditivo, e outra descentralizada, baseada em modelos locais. Em ambas, foram analisadas classificações de forma binária (estável ou instável) e três classes (seguro, inseguro ou instável), de forma a investigar não apenas a predição binária de estabilidade, mas também a capacidade de fornecer informações mais detalhadas ao operador do sistema. A abordagem centralizada apresentou o melhor desempenho, com destaque para a classificação em três classes, alcançando acurácia superior a 96\% e sem erros nos limites críticos de classificação, ou seja, sem classificar casos instáveis como estáveis e vice-versa. Já a abordagem descentralizada, embora tenha obtido menor acurácia na classificação em três classes, apresentou resultados satisfatórios na classificação binária, com acurácia superior a 99\%, mostrando-se adequada para contextos com restrições de comunicação ou falhas parciais no sistema. Os resultados confirmam a eficácia da metodologia proposta, para a predição da estabilidade em sistemas com elevada participação de geração eólica, oferecendo suporte à operação segura e à tomada de decisão em diferentes condições operativas. | por |
| dc.identifier.citation | KERNBICHLER, André Mirandez. Predição da estabilidade a pequenas perturbações em sistemas de energia elétrica: uma abordagem considerando as incertezas da geração eólica. 2025. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/23402. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/23402 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Estabilidade a pequenas perturbações | por |
| dc.subject | Geração eólica | por |
| dc.subject | Gerador síncrono | por |
| dc.subject | Oscilações eletromecânicas | por |
| dc.subject | Árvores de decisão | por |
| dc.subject | Small signal stability | eng |
| dc.subject | Wind power generation | eng |
| dc.subject | Synchronous generator | eng |
| dc.subject | Electromechanical oscillations | eng |
| dc.subject | Decision trees | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | |
| dc.subject.ods | 7. Energia limpa e acessível | |
| dc.subject.ods | 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura | |
| dc.subject.ods | 13. Ação contra a Mudança Global do Clima | |
| dc.title | Predição da estabilidade a pequenas perturbações em sistemas de energia elétrica: uma abordagem considerando as incertezas da geração eólica | por |
| dc.title.alternative | Small-signal stability prediction in power systems: an approach considering wind power generation uncertainties | eng |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_AMK.pdf
- Tamanho:
- 3.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format