Modelagem de dados de sobrevivência induzida por fragilidade discreta via versão hurdle da distribuição série de potência zero-modificada
| dc.contributor.advisor1 | Tomazella, Vera Lucia Damasceno | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8870556978317000 | |
| dc.contributor.author | Molina, Katy Rocio Cruz | |
| dc.contributor.authorlattes | https://lattes.cnpq.br/8820054149005701 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-2614-2336 | |
| dc.contributor.referee | Junior, Oilson Alberto Gonzatto | |
| dc.contributor.referee | Santos, Daiane de Souza | |
| dc.contributor.referee | Silva, Danilo Alvares da | |
| dc.contributor.referee | Marinho, Pedro Rafael Diniz | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/7365405141909374 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/0929922667210546 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/6725871336446527 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/7185368598935272 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-15T18:25:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-11 | |
| dc.description.abstract | Modeling unobserved heterogeneity in survival analysis traditionally relies on frailty models. However, their conventional architecture, based on continuous distributions, is often restrictive in contexts exhibiting a structural cure fraction. To address this limitation, this thesis proposes an innovative discrete frailty model based on the Hurdle Zero-Modified Generalized Poisson (HZMGP) distribution. The proposed model is distinguished by a multifaceted architecture that provides three key advantages: its discrete nature offers a natural representation of cured individuals (zero frailty); its zero-modification structure flexibly accommodates diverse patterns of zeros (inflated, deflated, or truncated); and its inclusion of a dispersion parameter captures variability arising from latent risk factors. Inference for the model was developed and validated under both frequentist and Bayesian paradigms. Extensive simulation studies in both frameworks confirmed the estimators' asymptotic properties and, crucially, demonstrated the model's flexibility to accurately capture scenarios both with and without a cure fraction. The model's utility and versatility are ultimately demonstrated through its application to two contrasting oncology datasets, validating its relevance for clinical practice. Furthermore, the Bayesian framework yielded two of the thesis's most significant contributions: a probabilistic classification rule for individual prognostic stratification, and a novel conceptual interpretation of the dispersion parameter as a statistical proxy for unobserved biological heterogeneity. These advances represent a significant contribution to the analysis of complex survival data. | eng |
| dc.description.resumo | A modelagem da heterogeneidade não observada em análises de sobrevivência é classicamente realizada por meio de modelos de fragilidade. No entanto, sua arquitetura tradicional, baseada em distribuições contínuas, mostra-se restritiva em contextos que exibem uma fração de cura estrutural. Neste cenário, a presente tese propõe um inovador modelo de fragilidade discreta, fundamentado na distribuição Hurdle Poisson Generalizada Zero-Modificada (HZMGP). Este modelo distingue-se por uma estrutura multifacetada: sua natureza discreta permite uma representação natural de indivíduos com fragilidade nula interpretados como individuos curados, sua capacidade de discernir diferentes padrões de zeros (inflação, deflação e truncamento); e a inclusão de um parâmetro de dispersão captura a variabilidade decorrente de fatores de risco latentes. A inferência para o modelo proposto foi estabelecida e validada sob os paradigmas frequentista e Bayesiano. Em ambos os enfoques, realizaram-se extensos estudos de simulação que confirmaram as propriedades assintóticas dos estimadores e, crucialmente, demonstraram a flexibilidade do modelo em acomodar com precisão diferentes. A potência e a versatilidade do modelo foram, por fim, ilustradas através de sua aplicação a dois conjuntos de dados oncológicos, o que valida sua relevância para a prática clínica. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorshipId | 88887.750700/2022-00 | |
| dc.description.sponsorshipId | 88881.981800/2024-01 | |
| dc.description.sponsorshipId | 88887.111097/2025-00 | |
| dc.description.sponsorshipId | 88887.111097/2025-00 | |
| dc.identifier.citation | MOLINA, Katy Rocio Cruz. Modelagem de dados de sobrevivência induzida por fragilidade discreta via versão hurdle da distribuição série de potência zero-modificada. 2025. Tese (Doutorado em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22756. | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/22756 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Modelo de fragilidade discreta | por |
| dc.subject | Fração de cura | por |
| dc.subject | Versão hurdle | por |
| dc.subject | Enfoque bayesiano | por |
| dc.subject | Zero-modificação | por |
| dc.subject | Câncer | por |
| dc.subject | Discrete frailty model | eng |
| dc.subject | Cure rate | eng |
| dc.subject | Hurdle version | eng |
| dc.subject | Bayesian approach | eng |
| dc.subject | Zero-modified | eng |
| dc.subject | Cancer | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::INFERENCIA PARAMETRICA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::ANALISE DE DADOS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::REGRESSAO E CORRELACAO | |
| dc.title | Modelagem de dados de sobrevivência induzida por fragilidade discreta via versão hurdle da distribuição série de potência zero-modificada | por |
| dc.title.alternative | Modeling discrete frailty-induced survival data via the hurdle version of the zero-modified power series distribution | eng |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TeseDoutorado_KatyRocioCruzMolina_UFSCar.pdf
- Tamanho:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format