Proposta de uma ferramenta conceitual para apoiar a implementação da Economia Circular no setor têxtil
| dc.contributor.advisor-co1 | Moris, Virgínia Aparecida Silva | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1101036108950133 | |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0002-6374-1792 | |
| dc.contributor.advisor1 | Saavedra, Yovana María Barrera | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5009165247354319 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | 0000-0002-1306-0382 | |
| dc.contributor.author | Prado, Nátalie Martins | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/2627925228246892 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-7951-2492 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-28T12:59:31Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-03 | |
| dc.description.abstract | The textile sector is representative due to the continental dimensions that its activities occur throughout the value chain, which contributes to significant economic, environmental and social impacts, presenting opportunities for improvement at the operational and strategic levels towards sustainable development in production and consumption models. In this sense, the Circular Economy approach includes benefits from the perspectives of sustainability to contribute to overcoming challenges in the management of the operational stages of companies. Thus, this dissertation aimed to propose a conceptual tool (IntegraEC) to assist the integration of the Circular Economy in the textile sector. The theoretical basis addressed topics on the general context of the textile sector, the integration and challenges of the Circular Economy in the textile sector, circular business models and practices for the transition of the sector. The research method was based on the hypothetical-deductive approach, with a Systematic Bibliographic Review (RBS) and documentary analysis being carried out for the theoretical development of the pilot tool. A survey was conducted with academic experts and representatives of textile companies to analyze the tool. Data collection was performed using a form, and finally, a qualitative content analysis was performed to improve the final version of the tool. The results present the proposal of IntegraEC, which is an objective, quantitative and flexible self-assessment instrument regarding the adoption of more circular actions, increasing the level of competitiveness, in addition to helping to identify risks and opportunities to complement the understanding of circular performance. However, it is essential that the tool is still applied in multiple case studies to deepen its final validation. | eng |
| dc.description.resumo | O setor têxtil é representativo devido às dimensões continentais que as suas atividades ocorrem ao longo da cadeia de valor que contribui com significativos impactos econômicos, ambientais e sociais, apresentando oportunidades de melhoria em nível operacional e estratégico em direção ao desenvolvimento sustentável nos modelos de produção e de consumo. Nesse sentido, a abordagem da Economia Circular inclui benefícios nas perspectivas da sustentabilidade para contribuir com a superação dos desafios na gestão das etapas operacionais das empresas. Dessa forma, a presente dissertação teve como objetivo propor uma ferramenta conceitual (IntegraEC) para auxiliar a integração da Economia Circular no setor têxtil. A fundamentação teórica abordou tópicos sobre o contexto geral do setor têxtil, a integração e os desafios da Economia Circular no setor têxtil, modelos de negócios circulares e práticas para a transição do setor. O método de pesquisa foi baseado na abordagem hipotético-dedutiva, sendo efetuada uma Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) e análise documental para o desenvolvimento teórico da ferramenta piloto. Foi executada uma pesquisa com especialistas acadêmicos e representantes das empresas têxteis para analisar a ferramenta, a coleta de dados foi realizada através de um formulário e, por fim, foi efetuada uma análise qualitativa de conteúdo para aprimorar a versão final da ferramenta. Os resultados apresentam a proposta da IntegraEC que é um instrumento de autoavaliação objetivo, quantitativo e flexível no que concerne a adoção de ações mais circulares, aumentando o nível de competitividade, além de auxiliar na identificação de riscos e oportunidades para complementar o entendimento sobre o desempenho circular. Contudo, é fundamental que a ferramenta ainda seja aplicada em estudos de casos múltiplos para o aprofundamento da sua validação final. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorshipId | 88887.636647/2021-00 | |
| dc.identifier.citation | PRADO, Nátalie Martins. Proposta de uma ferramenta conceitual para apoiar a implementação da Economia Circular no setor têxtil. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/21970. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/21970 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus Sorocaba | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - PPGEP-So | |
| dc.relation.uri | https://www.researchgate.net/publication/358290922_INSERTION_OF_CIRCULAR_ECONOMY_IN_THE_TEXTILE_INDUSTRY_A_SYSTEMATIC_LITERATURE_REVIEW_AND_BIBLIOMETRIC_ANALYSIS | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Práticas Circulares | por |
| dc.subject | Ferramenta | por |
| dc.subject | Ciclo de Vida do Produto | por |
| dc.subject | Indústria Têxtil | por |
| dc.subject | Sustentabilidade | por |
| dc.subject | Circular Practices | eng |
| dc.subject | Tool | eng |
| dc.subject | Product Life Cycle | eng |
| dc.subject | Textile Industry | eng |
| dc.subject | Sustainability | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::PESQUISA OPERACIONAL | |
| dc.title | Proposta de uma ferramenta conceitual para apoiar a implementação da Economia Circular no setor têxtil | por |
| dc.title.alternative | Proposal of a conceptual tool to support the implementation of Circular Economy in the textile sector | eng |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PROPOSTA DE UMA FERRAMENTA CONCEITUAL PARA APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA ECONOMIA CIRCULAR NO SETOR TÊXTIL.pdf
- Tamanho:
- 4.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format