Desenvolvimento de blendas ternárias com poli (álcool vinílico) e policaprolactona como estratégia de redução da sensibilidade à água de filmes de amido termoplástico
| dc.contributor.advisor1 | Costa, Lidiane Cristina | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8246109223926480 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-0280-6994 | |
| dc.contributor.author | Nicolino, Marcos Vinícius Batista | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/2729083804454349 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-6258-107X | |
| dc.contributor.referee | Marini, Juliano | |
| dc.contributor.referee | Barbosa, Rafael | |
| dc.contributor.referee | Carvalho, Antonio José Felix de | |
| dc.contributor.referee | Finocchio, Henrique | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/4533610255047654 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/2477977102127336 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/5050955206618507 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/4221003986826298 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0003-2351-3477 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0001-5041-0292 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0001-8403-1135 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T13:43:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-01 | |
| dc.description.abstract | Polymeric solid waste management remains inefficient in mitigating the environmental consequences of improper disposal, motivating the development of biodegradable materials such as thermoplastic starch (TPS), derived from renewable sources. However, TPS is moisture-sensitive and shows tensile strength and elongation at break values about three times lower than those of low-density polyethylene (LDPE), requiring modifications to achieve comparable performance. In this work, TPS blends, with and without citric acid, were formulated with up to 20 wt% poly(ε-caprolactone) (PCL) and up to 30 wt% poly(vinyl alcohol) (PVOH) to produce flexible films. The strategy was based on the hypothesis that combining a polar polymer, a nonpolar polymer, and a modifying agent would direct the morphological development of the ternary system, enabling control over water interaction kinetics while preserving biodegradability. The study comprised: (i) TPS development from different vegetal sources and citric acid concentrations; (ii) definition of the mixing protocol for TPS/PVOH binary blends; and (iii) thermodynamic prediction of ternary blend morphology by correlating surface tensions with observed structures. A strong interaction between TPS and PVOH phases was observed, whereas PCL formed polydisperse domains and migrated toward the film surface. The resulting morphologies directly influenced film properties, leading to tensile strength and elongation at break values up to 15 times higher than neat TPS and wettability comparable to pure PCL with only 20 wt% PCL. Although PCL reduced soil deterioration, it did not inhibit biodegradation. The resulting TPS/PVOH/PCL blends may enable applications requiring a balance between stability in use and biodegradability, such as controlled-release systems and packaging films. | eng |
| dc.description.resumo | A gestão de resíduos sólidos poliméricos tem-se mostrado ineficiente para conter as consequências do descarte inadequado no meio ambiente. Como alternativa, tem-se buscado o desenvolvimento de materiais biodegradáveis, como o amido termoplástico (TPS), obtido de fontes renováveis. Entretanto, o TPS apresenta sensibilidade à umidade, e resistência à tração e deformação na ruptura três vezes menores em relação ao polietileno de baixa densidade (PEBD). Essas limitações exigem modificações para que o TPS atinja um desempenho comparável. Neste trabalho, foram formuladas blendas de TPS, com e sem ácido cítrico, com até 20% em massa de poli(ε-caprolactona) (PCL), e até 30% em massa de álcool polivinílico (PVOH), para a produção de filmes flexíveis. Essa estratégia partiu da hipótese de que a combinação com um polímero polar, um apolar, e um agente modificador, impactaria o desenvolvimento morfológico das blendas, permitindo controlar a cinética de interação entre as amostras e a água. Para isso, foi conduzido um estudo em três fases: (i) desenvolvimento do TPS a partir de diferentes fontes vegetais e concentrações de ácido cítrico; (ii) definição do protocolo de mistura para blendas binárias TPS/PVOH; e (iii) estudo termodinâmico de predição da morfologia da blenda ternária, correlacionando as tensões de superfície às morfologias observadas. Foi observada uma alta interação entre as fases TPS e PVOH; enquanto a PCL se distribuiu em domínios polidispersos e tendeu a migrar para superfície dos filmes nas blendas ternárias. Concluiu-se que as morfologias influenciaram diretamente nas propriedades dos filmes, promovendo valores de resistência à tração e deformação na ruptura cerca de 15 vezes superiores às do TPS puro, e molhabilidade equiparada ao da PCL pura com apenas 20%m de PCL. A presença de PCL reduziu a deterioração em solo, embora não tenha inibido o processo. O desenvolvimento das blendas ternárias TPS/PVOH/PCL pode viabilizar aplicações que exijam equilíbrio entre estabilidade durante o uso e biodegradabilidade, como em sistemas de liberação controlada de fertilizantes ou fármacos, e em filmes para embalagens. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorshipId | 88887.371837/2019-00 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/23665 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - PPGCEM | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.applanim.2025.106555 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Amido termoplástico | |
| dc.subject | PVOH | |
| dc.subject | PCL; | |
| dc.subject | blenda ternária | |
| dc.subject | tensão interfacial | |
| dc.subject | morfologia de blendas | |
| dc.subject | resistência à água | |
| dc.subject | Thermoplastic starch | eng |
| dc.subject | ternary blend | eng |
| dc.subject | interfacial tension | eng |
| dc.subject | blend morphology | eng |
| dc.subject | water resistance | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOS | |
| dc.subject.ods | 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura | |
| dc.title | Desenvolvimento de blendas ternárias com poli (álcool vinílico) e policaprolactona como estratégia de redução da sensibilidade à água de filmes de amido termoplástico | |
| dc.title.alternative | Development of ternary blends with poly(vinyl alcohol) and polycaprolactone as a strategy to reduce the water sensitivity of thermoplastic starch films | eng |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Marcos Vinícius Batista Nicolino - Tese.pdf
- Tamanho:
- 6.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format