Distribuição de elementos potencialmente tóxicos no rio Sorocaba subsequente a sua recuperação
| dc.contributor.advisor-co1 | Pereira, Elisabete Alves | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3733006795539833 | por |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0001-7016-9862 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Luciana Camargo de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6238603150964753 | por |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-6125-2154 | por |
| dc.contributor.author | Silva, Caroline Ferreira da | |
| dc.contributor.authorlattes | https://lattes.cnpq.br/9690219513164813 | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0009-0000-0148-8456 | por |
| dc.date.accessioned | 2023-07-20T21:36:02Z | |
| dc.date.available | 2023-07-20T21:36:02Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-20 | |
| dc.description.abstract | The ability of natural environments to provide ecosystem goods and services is affected to varying degrees by the intensification of human activities. The degradation of urban river ecosystems poses a serious threat to the maintenance of terrestrial life and to sustainable urban development worldwide. Consequently, great efforts have been devoted to the environmental restoration of urban rivers worldwide. The objective of this study was to evaluate the effectiveness of aquatic environmental remediation programs carried out worldwide, and to analyze the distribution of potentially toxic elements (PTEs) in an urban river that underwent a water remediation program, the Sorocaba River). Among the results of the first investigation, it is clear throughout the discussion that there has been a notorious evolution in the implementation of urban river recovery programs worldwide in the period from 2010 to 2022, and that these ecosystems were mostly affected by domestic and industrial effluent discharge, as well as having their surroundings subjected to high and rapid urbanization and suppression of riparian vegetation. This scenario is similar to that found in the Sorocaba River, based on literature data. In this context, the second investigation identified a possible compromising of the quality levels of the Sorocaba River, with regard to the concentration of TPEs, seven years after the end of the depollution program implemented. Therefore, the water body requires action to remediate the environmental problems in force. Concentrations were found above the maximum allowed by Brazilian legislation regarding the analysis of physical-chemical and hydrobiological parameters essential to water quality, in addition to negative impacts on the Sorocaba River biota and other aquatic compartments associated to the ecosystem, such as the Itupararanga reservoir. These alterations were probably caused or intensified by anthropic activities. In view of the above, it is possible to understand the relevance of investigations regarding the re-establishment of the ecological quality of urban aquatic ecosystems and the environmental panorama of the Sorocaba River. | eng |
| dc.description.resumo | A capacidade dos ambientes naturais de fornecer bens e serviços ecossistêmicos são afetadas em diferentes níveis pela intensificação das atividades antrópicas. A degradação dos ecossistemas fluviais urbanos caracteriza uma séria ameaça ao mantimento da manutenção da vida terrestre e ao desenvolvimento urbano sustentável em todo mundo. Consequentemente, grandes esforços têm sido dedicados à recuperação ambiental de rios urbanos mundialmente. Neste sentido, obteve-se por objetivo a realização de duas investigações, nas quais obteve-se por objetivos a avaliação da efetividade de programas de recuperações ambientais aquáticas realizadas mundialmente e a análise da distribuição de elementos potencialmente tóxicos (EPTs) em um rio urbano que foi submetido a um programa de despoluição de suas águas, o rio Sorocaba). Dentre os resultados da primeira investigação, fica evidente ao longo da discussão, que houve notória evolução na implementação de programas de recuperação de rios urbanos mundialmente no período de 2010 a 2022, e que esses ecossistemas foram acometidos, em sua maioria, com descartes de efluentes domésticos e industriais, bem como continham seus entornos submetidos à alta e rápida urbanização e supressão de suas vegetações ripárias. O referido cenário, é semelhante ao encontrado no rio Sorocaba, com base em dados da literatura. Neste contexto, a segunda investigação, permitiu identificar um possível comprometimento dos níveis de qualidade do rio Sorocaba, no que concerne à concentração de EPTs, após 7 anos da finalização do programa de despoluição implementado. Portanto o corpo hídrico, necessita de ações para remediação das problemáticas ambientais vigentes. Foram evidenciadas concentrações acima do máximo permitido em legislações brasileiras relativos à análise de parâmetros físico-químicos e hidrobiológicos essenciais à qualidade das águas, além de impactos negativos na biota do rio Sorocaba e demais compartimentos aquáticos associados ao ecossistema, como o reservatório de Itupararanga. Alterações que, provavelmente, foram oriundas ou intensificadas por atividades antrópicas. Diante do exposto, é possível compreender a relevância de investigações relativas ao restabelecimento da qualidade ecológica de ecossistemas aquáticos urbanos e do panorama ambiental do rio Sorocaba. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | por |
| dc.description.sponsorshipId | Processo n° 88887.629659/2021-00 | por |
| dc.identifier.citation | SILVA, Caroline Ferreira da. Distribuição de elementos potencialmente tóxicos no rio Sorocaba subsequente a sua recuperação. 2023. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental) – Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/18296. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/18296 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Campus Sorocaba | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental - PPGBMA-So | por |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Rios Urbanos | por |
| dc.subject | Contaminantes Aquáticos | por |
| dc.subject | Parâmetros de Qualidade das Águas | por |
| dc.subject | Urban Rivers | eng |
| dc.subject | Aquatic Contaminants | eng |
| dc.subject | Water Quality Parameters | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA::CONSERVACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA::ANALISE DE TRACOS E QUIMICA AMBIENTAL | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL::LEGISLACAO AMBIENTAL | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL::QUALIDADE DO AR, DAS AGUAS E DO SOLO | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO::RESIDUOS SOLIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIAIS | por |
| dc.title | Distribuição de elementos potencialmente tóxicos no rio Sorocaba subsequente a sua recuperação | por |
| dc.title.alternative | Distribution of potentially toxic elements in the Sorocaba River following its recovery | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTACAO_2023___Caroline_Ferreira_da_Silva_CORRIGIDA.pdf
- Tamanho:
- 4.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado