Folhas de ora-pro-nobis (Pereskia aculeata Miller): uma fonte nativa de proteína vegetal pouco explorada
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Naaman Francisco Nogueira | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8255475072902530 | |
| dc.contributor.advisor1 | Neves, Isabelle Cristina Oliveira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3479449098249392 | |
| dc.contributor.author | Tavares, Laura Médici | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T18:24:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-03 | |
| dc.description.abstract | Currently, population growth and global food production have been associated with global climate change and the scarcity of fresh water, for example. In this scenario, there is a global concern regarding the sustainable supply of protein for the coming decades. Brazil is a country with rich flora, including various edible plants with high protein content, such as Pereskia aculeata Miller, also known as ora-pro-nobis (OPN). Thus, this study aimed to extract proteins from OPN leaves and analyze them for their technological characteristics. The process began with the production of flour from OPN leaves through forced circulation. Subsequently, the centesimal composition of this material was performed using official methods, obtaining the following results: the moisture content of OPN leaves (88.2% w/w), and in the flour, lipids (5.6% w/w), proteins (9.4% w/w), ash (17.1% w/w), and total carbohydrates (20.3% w/w), all expressed on a dry basis. To optimize the protein extraction from the leaves, acid-induced precipitation experiments were conducted, varying the pH of the solution (2.0, 3.0, 3.5, and 4.0) to approach the isoelectric point of the leaf proteins, aiming to improve the extraction efficiency. After conducting the tests, the pH chosen for this process was 3.5. Finally, after obtaining the protein concentrate, protein suspensions with concentrations of 1.0% w/w (T1), 2% w/w (T2), and 4% w/w (T3) were prepared, and steady rheological tests were carried out to measure viscosity, as well as oscillatory frequency and temperature scans in the linear viscoelasticity region for all treatments. The results indicated that the fluid exhibited a Newtonian behavior, regardless of the protein concentration in suspension. A maximum viscosity of 1.378 mPa·s-1 was observed for T3. The viscous (G'') and elastic (G') moduli showed slight dependence on frequency for all treatments, with G'' > G'. In none of the protein concentrations tested was the formation of thermal or acid gels observed. Therefore, it is concluded that this study contributes to a deeper understanding of the physicochemical characteristics of the leaf and the behavior of ora-pro-nobis proteins in suspension, evaluating its potential for future applications in the food industry, highlighting a native plant protein source that can be cultivated throughout Brazil. | eng |
| dc.description.resumo | Atualmente, o crescimento populacional e a produção de alimentos mundial têm sido associados às mudanças climáticas globais e à escassez de água doce, por exemplo. Nesse cenário, há uma preocupação global com o fornecimento sustentável de proteínas para as próximas décadas. O Brasil é um país de rica flora, que inclui diversas plantas comestíveis com alto teor de proteínas, como a Pereskia aculeata Miller, também conhecida como ora-pro-nobis (OPN). Assim, esse trabalho teve como objetivo extrair proteínas da folha de OPN e analisá-la quanto às suas características tecnológicas. O processo iniciou-se com a produção da farinha a partir das folhas de OPN, por meio de circulação forçada. Posteriormente, foi realizada a composição centesimal deste material, de acordo com métodos oficiais, obtendo-se os teores de umidade das folhas de OPN (88,2% m/m), e na farinha, lipídios (5,6% m/m), proteínas (9,4% m/m), cinzas (17,1% m/m) e carboidratos totais (20,3% m/m), todos apresentados em base seca. Para otimizar a extração de proteínas da folha, foram conduzidos experimentos de precipitação induzida por ácido, variando o pH da solução (2,0; 3,0; 3,5 e 4,0) com o objetivo de aproximarse do ponto isoelétrico das proteínas da folha, visando aprimorar a eficiência da extração. Após condução dos testes, o pH escolhido para esse processo foi de 3,5. Por fim, após a obtenção do concetrado proteico, foram preparadas suspensões de proteína com concentração de 1,0% m/m (T1), 2% m/m (T2) e 4% m/m (T3) e realizados testes reológicos estacionários para a medida da viscosidade, além dos testes oscilatórios varredura de frequência e varredura de temperatura, na região de viscoelasticidade linear para todos os tratamentos. Os resultados indicaram que o fluido exibiu um comportamento newtoniano, independente da concentração de proteínas em suspensão. Observou-se uma viscosidade máxima de 1,378 mPa·s-1 para T3. Os módulos viscosos (G'') e elástico (G') apresentaram um ligeira dependência da frequência para todos os tratamentos, sendo G'' > G'. Em nenhuma das concentrações de proteína testadas, foi observada a formação de gel térmico ou ácido. Portanto, conclui-se que esse trabalho contribui para um entendimento mais aprofundado das características físico-químicas da folha e do comportamento das proteínas de ora-pro-nóbis em suspensão, avaliando seu potencial de aplicação futura pela indústria de alimentos, valorizando uma fonte de proteína vegetal nativa que pode ser cultivada em todo o território brasileiro. | por |
| dc.identifier.citation | TAVARES, Laura Médici. Folhas de ora-pro-nobis (Pereskia aculeata Miller): uma fonte nativa de proteína vegetal pouco explorada. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Alimentos) – Universidade Federal de São Carlos, Lagoa do Sino, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22295. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/22295 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus Lagoa do Sino | |
| dc.publisher.course | Engenharia de Alimentos - EAl-LS | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Extração | por |
| dc.subject | Viscosidade | por |
| dc.subject | Reologia | por |
| dc.subject | Varredura de frequência | por |
| dc.subject | Varredura de temperatura | por |
| dc.subject | Plantas Alimentícias Não Convencionais | por |
| dc.subject | Extraction | eng |
| dc.subject | Viscosity | eng |
| dc.subject | Rheology | eng |
| dc.subject | Frequency sweep | eng |
| dc.subject | Temperature sweep | eng |
| dc.subject | Non-Conventional Food Plants | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::ENGENHARIA DE ALIMENTOS | |
| dc.title | Folhas de ora-pro-nobis (Pereskia aculeata Miller): uma fonte nativa de proteína vegetal pouco explorada | por |
| dc.title.alternative | Ora-pro-nobis leaves (Pereskia aculeata Miller): an underexplored native source of plant-based protein | eng |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Oficial_Laura_M.pdf
- Tamanho:
- 896.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format