Análise comparativa entre o zoneamento do Plano de Manejo e dos Planos Diretores Municipais na Área de Proteção Ambiental Itupararanga
| dc.contributor.advisor-co1 | Faria, Luiz Carlos de | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2656343277991754 | |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0003-1157-3528 | |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, André Cordeiro Alves dos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2131880667704281 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-6323-5200 | |
| dc.contributor.author | Moreira, Waldnir Gomes | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/7952373785221650 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0009-0006-4903-0528 | |
| dc.contributor.referee | Carvalho, Jussara de Lima | |
| dc.contributor.referee | Zanetti, Natália | |
| dc.contributor.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/9314401251003025 | |
| dc.contributor.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/0998145230173264 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0001-7452-4462 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0001-8607-0728 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T20:23:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | |
| dc.description.abstract | Conservation Units are one of the main ways to promote the preservation and sustainable use of natural resources. However, achieving these goals poses several challenges, especially for Environmental Protection Areas (EPAs), a category that can include several anthropic uses, including urban areas. The EPA Itupararanga, located in the southern region of the State of São Paulo, include eight municipalities with different socioeconomic features, and it holds great importance for the preservation of water resources and biodiversity in Alto Sorocaba sub-basin. This study aimed to compare the zoning defined by the Management Plan of this protected area, which establishes regulations, guidelines and restrictions for municipalities within its territory, with the zoning defined by the Municipal Master Plans, the basic instrument of municipal development policy. The zoning overlay was performed using geoprocessing techniques, comparing land use guidelines. Conflicts between the regulatory instruments were identified in more than 50% of EPA’s area, mainly related to the promotion of urban expansion on environmentally fragile and rural areas, which reveals the prevalence of predominant political and economic interests, harming environmental preservation and participatory management. On the other hand, the current Municipal Master Plans mention the EPA and the need to comply with its Management Plan, which was not the case in the previous version, representing a positive step forward to meet its purposes, which highlights the importance of integrated management, with participation of diverse stakeholders. The cartographic data produced will provide tools for the territorial management in the area and support the development of more effective public policies. | eng |
| dc.description.resumo | As Unidades de Conservação (UCs) constituem uma das principais estratégias para a preservação e uso sustentável dos recursos naturais. No entanto, o atendimento aos seus objetivos impõe diversos desafios, especialmente no caso das Áreas de Proteção Ambiental (APAs), categoria de UC que pode contemplar diversos usos antrópicos, inclusive áreas urbanas. A APA Itupararanga, localizada na região sudoeste do Estado de São Paulo, é composta por oito municípios, com características socioeconômicas distintas, e possui grande relevância para a preservação dos recursos hídricos e da biodiversidade da região da sub-bacia do Alto-Sorocaba. O presente trabalho teve como objetivo comparar o zoneamento estabelecido pelo Plano de Manejo (PM) desta UC, que define normas, diretrizes e restrições de uso para os municípios que integram seu território, e pelos Planos Diretores Municipais (PDMs), instrumento básico da política de desenvolvimento municipal. A sobreposição dos zoneamentos estabelecidos foi realizada utilizando técnicas de geoprocessamento, comparando-se as diretrizes de uso definidas. Foi identificada a existência de conflitos e/ou divergências entre os instrumentos normativos para mais de 50% do território da APA, principalmente relacionados à promoção da expansão urbana em áreas de fragilidade ambiental ou de uso rural, o que reflete o atendimento aos interesses políticos e econômicos predominantes, em detrimento da preservação dos recursos naturais e da gestão participativa. Por outro lado, a APA e a necessidade de atendimento ao PM passou a ser mencionada pelos PDMs, o que não ocorria nas versões anteriores, representando um avanço positivo para cumprimento de seus propósitos, destacando-se a importância da gestão integrada, com participação dos diversos atores envolvidos durante o processo de elaboração dos planos. Os dados cartográficos produzidos fornecerão ferramentas para a gestão territorial da área, subsidiando o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes. | por |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Waldnir Gomes. Análise comparativa entre o zoneamento do Plano de Manejo e dos Planos Diretores Municipais na Área de Proteção Ambiental Itupararanga. 2025. Dissertação (Mestrado em Sustentabilidade na Gestão Ambiental) – Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/23703. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/23703 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Câmpus Sorocaba | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental - PPGSGA-So | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Unidades de Conservação | por |
| dc.subject | Gestão Ambiental | por |
| dc.subject | Geoprocessamento | por |
| dc.subject | Ordenamento Territorial | por |
| dc.subject | Protected Areas | eng |
| dc.subject | Environmental Management | eng |
| dc.subject | Geoprocessing | eng |
| dc.subject | Territorial Ordering | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA::CONSERVACAO DE AREAS SILVESTRES | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA::CONSERVACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL::METODOS E TECNICAS DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL::INFORMACAO, CADASTRO E MAPEAMENTO | |
| dc.subject.ods | 6. Água Potável e Saneamento | |
| dc.subject.ods | 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis | |
| dc.subject.ods | 12. Consumo e Produção Responsáveis | |
| dc.subject.ods | 14. Vida na Água | |
| dc.subject.ods | 15. Vida Terrestre | |
| dc.subject.ods | 16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes | |
| dc.title | Análise comparativa entre o zoneamento do Plano de Manejo e dos Planos Diretores Municipais na Área de Proteção Ambiental Itupararanga | por |
| dc.title.alternative | Comparative analyses of zoning between management plan and municipal master plans in Environmental Protection Area Itupararanga | eng |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_Waldnir_Gomes_Moreira_2025.pdf
- Tamanho:
- 2.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format