Análise multitemporal da cobertura da terra em Unidades de Conservação de Proteção Integral em Minas Gerais
| dc.contributor.advisor1 | Jesus, Silvia Cristina de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2755740480901462 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-0320-0000 | |
| dc.contributor.author | Leal, Jean Barbosa | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/6385010741004021 | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-25T18:35:28Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-10 | |
| dc.description.abstract | The management of conservation units is a complex and multidisciplinar subject. Theoretically it must be guided by a management plan, an obligation that is often not met given the budgetary difficulties to which these entities are subjected. In the state of Minas Gerais, which is quite heterogeneous in its phytophysiognomies, the Cerrado biome is identified as the most threatened, something that must be included in conservation strategies. Aiming to understand the dynamics of soil cover in the 81 federal and state integral protection conservation units of Minas Gerais in terms of naturalness or anthropism, MapBiomas image classifications were used in order to compare the evolution of soil covers throughout the last two decades (2002, 2012, 2022). The results include that 40% of the conservation units had native vegetation soil coverage below the threshold established by the literature and among these, 78% did not report the existence of a Management Plan to the National Register of Conservation Units. Therefore, the presente work highlights the importance of tools that help diagnose conservation units and plan their renaturalization. | eng |
| dc.description.resumo | A gestão de Unidades de Conservação é complexa e multidisciplinar, e em tese deve estar guiada por um Plano de Manejo, obrigatoriedade que frequentemente não é atendida dadas as dificuldades orçamentárias às quais essas entidades estão submetidas. No estado de Minas Gerais, bastante heterogêneo em suas fitofisionomias, o bioma do Cerrado é apontado como o mais ameaçado, algo que deve ser pautado nas estratégias de conservação. Visando compreender as dinâmicas de cobertura do solo nas 81 Unidades de Conservação de Proteção Integral federais e estaduais de Minas Gerais quanto à naturalidade ou antropismo, foram utilizadas as classificações de imagens do MapBiomas, de modo a comparar a evolução das coberturas do solo ao longo das duas últimas décadas (2002, 2012, 2022). Os resultados indicaram que 40% das UCs tiveram coberturas nativas abaixo do limiar estabelecido pela literatura e dentre essas, 78% não informaram a existência de Plano de Manejo ao Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Dessa forma, cabe salientar a importância de ferramentas que colaborem com o diagnóstico das UCs e no planejamento de sua renaturalização. | por |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.citation | LEAL, Jean Barbosa. Análise multitemporal da cobertura da terra em Unidades de Conservação de Proteção Integral em Minas Gerais. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Gestão e Análise Ambiental) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/21658. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/21658 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.course | Gestão e Análise Ambiental - GAAm | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject | Sensoriamento remoto | por |
| dc.subject | MapBiomas | por |
| dc.subject | Gestão de áreas naturais protegidas | por |
| dc.subject | Remote sensing | eng |
| dc.subject | Natural protected areas management | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL::FUNDAMENTOS DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA::CONSERVACAO DE AREAS SILVESTRES | |
| dc.title | Análise multitemporal da cobertura da terra em Unidades de Conservação de Proteção Integral em Minas Gerais | por |
| dc.title.alternative | Multitemporal analysis of land cover in Integral Protection Conservation Units in Minas Gerais | eng |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Jean-Barbosa-Leal_Monografia-2.pdf
- Tamanho:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format