Eletromigração controlada em dispositivos de micropontes de alumínio e bismuto
| dc.contributor.advisor1 | Motta, Maycon | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8340540626164812 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-5494-7705 | |
| dc.contributor.author | Mistura, Marcos Vasconcellos | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/3352863045211968 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0009-0004-3682-2345 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-08T12:19:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-28 | |
| dc.description.abstract | Electromigration is a phenomenon where atoms move within a material due to the application of high electric current densities. This effect can lead to the formation of voids and atomic accumulations, resulting in failures in electronic devices. However, when controlled, electromigration can be used to modify materials at the atomic scale. In this work, we investigated the effects of electromigration on bismuth microbridges, a material of technological interest due to its properties as a topological insulator. As a first step, we performed electromigration on aluminum metal devices, demonstrating the feasibility of precisely controlling this process. The results obtained were consistent with the literature, reinforcing the reliability of the methodology we adopted. Next, we applied the protocol to bismuth, whose semiconductor characteristics imposed additional challenges in controlling electromigration. To overcome these difficulties, we tested various experimental conditions, varying electropulsing parameters, temperature, and atmosphere. Initially, we conducted electromigration at ambient conditions, adjusting the protocol to reach higher temperatures due to the influence of the Joule effect in the experiment. Subsequently, we carried out tests under low pressure and at 350 K, seeking greater control of the process. The results indicated a promising pathway to modify bismuth properties in a controlled manner, although precise control of electromigration is not yet fully established. These advances outline perspectives for future experiments, allowing for parameter optimization and a deeper understanding of the mechanisms governing electromigration in bismuth, aiming for applications in devices based on this material. | eng |
| dc.description.resumo | A eletromigração é um fenômeno em que átomos se deslocam dentro de um material devido à aplicação de altas densidades de corrente elétrica. Esse efeito pode levar à formação de vazios e acúmulos atômicos, resultando em falhas em dispositivos eletrônicos. No entanto, quando controlada, a eletromigração pode ser utilizada para modificar materiais em escala atômica. Neste trabalho, investigamos os efeitos da eletromigração em micropontes de bismuto, um material de interesse tecnológico por suas propriedades como isolante topológico. Como primeiro passo, a eletromigração foi realizada em dispositivos metálicos de alumínio, demonstrando a viabilidade do controle preciso desse processo. Os resultados obtidos foram compatíveis com a literatura, reforçando a confiabilidade da metodologia adotada. Em seguida, aplicamos o protocolo ao bismuto, cujas características semicondutoras impuseram desafios adicionais no controle da eletromigração. Para superar essas dificuldades, testamos diferentes condições experimentais, variando parâmetros da eletropulsação, temperatura e atmosfera. Inicialmente, a eletromigração foi realizada em condições ambiente, ajustando o protocolo para alcançar temperaturas mais altas devido à influência do efeito Joule no experimento. Posteriormente, realizamos testes sob baixa pressão e a 350 K, buscando maior controle do processo. Os resultados indicaram um caminho promissor para modificar propriedades do bismuto de maneira controlada, embora o controle fino da eletromigração ainda não esteja completamente estabelecido. Esses avanços traçam perspectivas para experimentos futuros, permitindo otimizar parâmetros e aprofundar a compreensão dos mecanismos que governam a eletromigração no bismuto, visando aplicações em dispositivos baseados nesse material | |
| dc.identifier.citation | MISTURA, Marcos Vasconcellos. Eletromigração controlada em dispositivos de micropontes de alumínio e bismuto. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22027. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/22027 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.course | Física - F | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Eletromigração | |
| dc.subject | Electromigration | eng |
| dc.subject | Microbridge devices | eng |
| dc.subject | Bismuth devices | eng |
| dc.subject | Dispositivos de bismuto | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::TRANSP.ELETRONICOS E PROP. ELETRICAS DE SUPERFICIES;INTERFACES E PELICULAS | |
| dc.title | Eletromigração controlada em dispositivos de micropontes de alumínio e bismuto | |
| dc.title.alternative | Controlled electromigration in aluminum and bismuth microbridge devices | eng |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monografia_TCC2_Marcos_Mistura_vf_biblio.pdf
- Tamanho:
- 4.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format