Tecnologias aplicadas em sistema de gestão ambiental: um modelo utilizando conceitos de economia circular em cadeias de suprimentos sustentáveis
| dc.contributor.advisor-co1 | Carmo, Janaina Braga do | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/8627099224335903 | |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0002-2871-9880 | |
| dc.contributor.advisor1 | Sabonaro, Débora Zumkeller | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/0909810882585982 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-8604-7712 | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Milton Augusto | |
| dc.contributor.authorlattes | https://lattes.cnpq.br/9701704335771486 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0009-0007-4808-2761 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T12:28:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-16 | |
| dc.description.abstract | The successive agendas of the United Nations Organization for Global Sustainable Development seek sustainability and quality of life for human beings, balancing the environmental, social and economic pillars, projecting that future generations can continue to consume resources, products and services respecting the limits of planet Earth. Thus, knowing that industrial manufacturing processes and, consequently, the disorderly consumption of products and services generate adverse impacts on planet Earth, countries need to put projects and goals into action to achieve global sustainability. Thus, some goals can be achieved with the application of Technologies in Environmental Management Systems (EMS) using Circular Economy (CE) concepts in Sustainable Supply Chains (SSC). Innovating and contributing to reduce adverse impacts, this thesis aims to demonstrate the application of technologies for sustainability and propose an EMS model based on EC pillars in SSC, with the support of declarative software, from the conception of the product/service development to the end of the product/service life cycle. The methods and materials developed were applied bibliographic research and methodological research with interventionist investigation. The research results present several opportunities for studies in I4.0 technologies to be applied by similarity in the environmental area, deepen the knowledge of the actions necessary for the real application of CE, provide the use of information for environmental education with CE principles, develop knowledge for society, government and companies to jointly develop CE legislation, create opportunities for analysis and application of EMS model based on CE pillars, enable the development, through professional multidisciplinary, the use of digital to support EMS, integration of technologies in sustainable supply chains for continuous improvement of processes and validation of software for analysis of environmental aspects and impacts with circular actions in supply chains. | eng |
| dc.description.resumo | As sucessivas agendas da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável Global buscam sustentabilidade e qualidade de vida aos seres humanos, equilibrando os pilares ambiental, social e econômico, projetando que as gerações futuras possam continuar consumindo recursos, produtos e serviços respeitando os limites do planeta Terra. Assim, sabendo que os processos industriais de fabricação e, consequentemente, o consumo desordenado de produtos e serviços geram impactos adversos ao planeta Terra, os países necessitam colocar em ação os projetos e metas para alcançar a sustentabilidade global. Desta forma, algumas metas podem ser alcançadas com a aplicação de Tecnologias em Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) utilizando conceitos de Economia Circular (EC) em Cadeias de Suprimentos Sustentáveis (CSS). Inovando e contribuindo para diminuir impactos adversos, nesta tese, o objetivo é demonstrar a aplicação de tecnologias para sustentabilidade e propor um modelo de SGA com base em pilares da EC nas CSS, com apoio de um software declaratório, desde a concepção do desenvolvimento do produto/serviço até o fim do ciclo de vida do produto/serviço. Os métodos e materiais desenvolvidos foram pesquisa bibliográfica aplicada e pesquisa metodológica com investigação intervencionista. Os resultados da pesquisa apresentam várias oportunidades de estudos em tecnologias da I4.0 para serem aplicadas por similaridade na área ambiental, aprofundam o conhecimento das ações necessárias para a real aplicação da EC, proporcionam o uso das informações para a educação ambiental com princípios da EC, desenvolvem conhecimento para sociedade, governo e empresas para elaborar conjuntamente legislação de EC, criam oportunidades para análise e aplicação de modelo de SGA com base em pilares da EC, possibilitam desenvolver, através da multidisciplinaridade profissional, o uso de soluções digitais para dar suporte ao SGA, integração de tecnologias nas cadeias de suprimentos sustentáveis para a melhoria contínua dos processos e validação do software de análise de aspectos e impactos ambientais com ações circulares em cadeias de suprimentos. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorshipId | 88887.975942/2024-00 | |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Milton Augusto. Tecnologias aplicadas em sistema de gestão ambiental: um modelo utilizando conceitos de economia circular em cadeias de suprimentos sustentáveis. 2025. Tese (Doutorado em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental) – Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22286. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/22286 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus Sorocaba | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental - PPGBMA-So | |
| dc.relation.uri | https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/19077/13379 | |
| dc.relation.uri | http://periodicos.unincor.br/index.php/index/user | |
| dc.relation.uri | https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/ProgramaServletController?Action=detail&CodPedido=43069&SearchParameter=ECONOMIA%20CIRCULAR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | ESG | por |
| dc.subject | Industria 4.0 | por |
| dc.subject | ISO 14001 | por |
| dc.subject | Produção Circular | por |
| dc.subject | Sustentabilidade | por |
| dc.subject | Industry 4.0 | eng |
| dc.subject | ISO 14001 | eng |
| dc.subject | Circular Production | eng |
| dc.subject | Sustainability | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Tecnologias aplicadas em sistema de gestão ambiental: um modelo utilizando conceitos de economia circular em cadeias de suprimentos sustentáveis | por |
| dc.title.alternative | Technologies applied in environmental management systems: a model using circular economy concepts in sustainable supply chains | eng |
| dc.title.alternative | Tecnologías aplicadas en sistemas de gestión ambiental: un modelo que utiliza conceptos de economía circular en cadenas de suministro sostenibles | esp |
| dc.title.alternative | In Umweltmanagementsystemen eingesetzte Technologien: Ein Modell, das Konzepte der Kreislaufwirtschaft in nachhaltigen Lieferketten nutzt | ger |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Milton Augusto Barbosa.pdf
- Tamanho:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format