Sinterização por métodos não convencionais e propriedades magnetoelétricas de compósitos nanoestruturados (1-x)BaZr₀‚₀₈Ti₀,₉₂O₃/(x)CoFe₂O₄ (0,10 ≤ x ≤ 0,50) livres de chumbo
| dc.contributor.advisor-co1 | Kiminami, Ruth Herta Goldschmidt Aliaga | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7643216999108223 | |
| dc.contributor.advisor1 | Eiras, José Antônio | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6653223814715498 | |
| dc.contributor.author | Caminata, Laís Pacheco | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/6407002611399130 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-5720-7438 | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-19T17:17:50Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-27 | |
| dc.description.abstract | Lead-free magnetoelectric composites have been widely investigated due to the current need for new potential applications in miniaturized devices. To this end, developing nanostructured materials and exploring their properties have attracted interest in the scientific field. In this context, the objectives of this thesis are obtaining nanostructured magnetoelectric particulate composites based on the system (1-x)BaZr0.08Ti0.92O3/(x)CoFe2O4 (BZT/CFO) (0.10≤x≤0.50), and analyzing their properties. For this purpose, nanopowders of the biphasic composites synthesized by the one-pot Pechini method assisted by microwave were used in the conventional sintering (CS), microwave-assisted sintering (MWS), and Spark Plasma Sintering (SPS). In an unprecedented way for this system, in addition to the concomitant study of the three sintering methods (CS, MWS, and SPS), the sintering kinetics for densification in the initial stage were evaluated. It was established that the activation energy for densification of the biphasic composite with a higher content of BZT (80BZT/20CFO) is higher than the composite with a higher content of CFO (50BZT/50CFO). The density values for all biphasic composites were higher than 91%, mainly influenced by the CFO content. The XRD structural analysis confirmed the presence of both BZT and CFO phases for 0.20≤x≤0.50, and small traces of spurious phases are predominant in composites sintered by CS and for lower proportions of CFO. Micrograph analysis confirmed the success in obtaining nanostructured composites, with significantly smaller values of average grain sizes provided by MWS and SPS sintering. The multiferroic properties were analyzed by ferroelectric and magnetic hysteresis loops. The coupling between the ferroic orderings was successfully verified for the nanostructured composites (1-x)BZT/(x)CFO (0.20≤x≤0.50). The highest values of magnetoelectric coefficients were observed for 80BZT/ 20CFO-CS and 50BZT/50CFO for MWS and SPS. | eng |
| dc.description.resumo | Os compósitos magnetoelétricos livres de chumbo têm sido amplamente estudados devido à atual necessidade de novas potenciais aplicações em dispositivos miniaturizados. Com esse propósito, o desenvolvimento de materiais nanoestruturados e a investigação de suas propriedades têm ganhado espaço no âmbito científico. Neste contexto, os objetivos desta tese foram a obtenção de compósitos particulados magnetoelétricos nanoestruturados baseados no sistema (1-x)BaZr0,08Ti0,92O3/(x)CoFe2O4 (BZT/CFO)(0,10≤x≤0,50) e o estudo de suas propriedades. Para isso, foram utilizados nanopós dos compósitos bifásicos sintetizados pelo método one-pot Pechini assistido por micro-ondas para o estudo das sinterizações convencional (CS), assistida por micro-ondas (MWS) e Spark Plasma Sintering (SPS). De maneira inédita para este sistema, além do estudo concomitante dos três métodos de sinterização (CS, MWS e SPS), foi realizado o estudo da cinética de sinterização para densificação no estágio inicial. Foi constatado que a energia de ativação para densificação do compósito bifásico com maior proporção de BZT (80BZT/20CFO) é superior em comparação com o compósito com maior proporção de CFO (50BZT/50CFO). Os valores de densidade para todos os compósitos bifásicos foram superiores a 91%, sendo influenciados pela concentração de CFO. A análise estrutural, por DRX, confirmou a presença de ambas as fases BZT e CFO para 0,20≤x≤0,50, e traços de fases espúrias predominante em compósitos sinterizados por CS e para menores proporções de CFO. A análise de micrografias comprovou o êxito na obtenção de compósitos nanoestruturados, com significativa redução dos tamanhos médios de grão proporcionados pela sinterização MWS e SPS. Foi comprovado o caráter multiferroico dos compósitos pela obtenção das histereses ferroelétrica e magnética. O acoplamento entre os ordenamentos ferroicos foi observado para os compósitos nanoestruturados (1-x)BZT/(x)CFO (0,20≤ x≤0,50), sendo que os maiores valores de coeficiente de acoplamento magnetoelétrico foram obtidos para 80BZT/20CFO-CS e 50BZT/50CFO para MWS e SPS. | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.description.sponsorshipId | 141910/2019-4 | |
| dc.identifier.citation | CAMINATA, Laís Pacheco. Sinterização por métodos não convencionais e propriedades magnetoelétricas de compósitos nanoestruturados (1-x)BaZr₀‚₀₈Ti₀,₉₂O₃/(x)CoFe₂O₄ (0,10 ≤ x ≤ 0,50) livres de chumbo. 2023. Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/21408. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/21408 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - PPGCEM | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Compósitos magnetoelétricos | |
| dc.subject | Livres de chumbo | |
| dc.subject | Sinterização por micro-ondas | |
| dc.subject | Spark plasma sintering | eng |
| dc.subject | Propriedades multiferroicas | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::MATERIAIS DIELETRICOS E PROPRIEDADES DIELETRICAS | |
| dc.title | Sinterização por métodos não convencionais e propriedades magnetoelétricas de compósitos nanoestruturados (1-x)BaZr₀‚₀₈Ti₀,₉₂O₃/(x)CoFe₂O₄ (0,10 ≤ x ≤ 0,50) livres de chumbo | |
| dc.title.alternative | Non-conventional sintering methods and magnetoelectric properties of nanostructured lead-free composites (1-x)BaZr₀.₀₈Ti₀.₉₂O₃/(x)CoFe₂O₄ (0.10 ≤ x ≤ 0.50) | eng |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Laís Pacheco Caminata - Tese .pdf
- Tamanho:
- 12.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format