Impacto das variáveis de processo na solidificação e evolução microestrutural de cobre puro processado via fusão em leito de pó por feixe de elétrons
| dc.contributor.advisor-co1 | Gargarella, Piter | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4641435644243916 | |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0003-4445-5819 | |
| dc.contributor.advisor1 | Otani, Lucas Barcelos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2519980413159984 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-2831-2335 | |
| dc.contributor.author | Carneiro, Gabriella Barcellos | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T18:41:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-14 | |
| dc.description.abstract | Electron Beam Powder Bed Fusion (EB-PBF) additive manufacturing has been widely used in the production of metallic components, especially in high thermal conductivity materials such as pure copper. However, controlling solidification and the resulting microstructure is challenging, as the intense thermal gradient predominantly favors epitaxial columnar growth. Understanding the mechanisms that may promote the transition to an equiaxial microstructure is essential for optimizing the final properties of the material and expanding its applications. This study investigates the relationship between processing parameters and the microstructural evolution of pure copper in EB-PBF, focusing on layer remelting and heterogeneous nucleation as possible key factors in the transition between columnar and equiaxial growth. Variables such as melt pool depth, layer overlap, and successive thermal cycles were analyzed, along with microstructural characterization using optical microscopy and electron backscatter diffraction (EBSD). The results indicated that the predominance of the columnar microstructure may be associated with the intense thermal gradient of the process, while the transition to equiaxial grains appears to occur in regions exposed to specific remelting conditions and prolonged thermal cycles. The melt pool analysis suggests that its depth and layer overlap may influence thermal redistribution and favor heterogeneous nucleation. Furthermore, it was observed that the last solidified layers, since they do not undergo further thermal cycles, tend to maintain the columnar microstructure. Although the findings provide insights into the solidification mechanisms in EBPBF, further studies are needed to validate the proposed hypotheses. Optimizing processing parameters may enable greater microstructural control and the manufacturing of metallic parts with properties tailored to industrial needs. Future investigations exploring different scanning patterns, metallic alloys, and the impact of these variables on mechanical and thermal resistance may further expand the understanding of the subject. | eng |
| dc.description.resumo | A manufatura aditiva por fusão em leito de pó utilizando feixe de elétrons (EBPBF) tem sido amplamente utilizada na fabricação de componentes metálicos, especialmente em materiais de alta condutividade térmica, como o cobre puro. No entanto, o controle da solidificação e da microestrutura resultante representa um desafio, visto que o intenso gradiente térmico favorece predominantemente o crescimento epitaxial colunar. Compreender os mecanismos que podem promover a transição para uma microestrutura equiaxial é essencial para otimizar as propriedades finais do material e ampliar suas aplicações. Neste estudo, investigou-se a relação entre os parâmetros de processamento e a evolução microestrutural do cobre puro no EB-PBF, com foco na refusão das camadas e na nucleação heterogênea como possíveis fatores determinantes para a transição entre crescimento colunar e equiaxial. Foram analisadas variáveis como profundidade da poça de fusão, sobreposição entre camadas e ciclos térmicos sucessivos, além da caracterização microestrutural por microscopia óptica e difração de elétrons retroespalhados (EBSD). Os resultados indicaram que a predominância da microestrutura colunar pode estar associada ao intenso gradiente térmico do processo, enquanto a transição para grãos equiaxiais parece ocorrer em regiões expostas a condições específicas de refusão e ciclos térmicos prolongados. A análise das poças de fusão sugere que a profundidade da poça e a sobreposição entre camadas podem influenciar a redistribuição térmica e favorecer a nucleação heterogênea. Além disso, verificou-se que as últimas camadas fundidas, por não passarem por novos ciclos térmicos, tendem a manter a microestrutura colunar. Embora os achados forneçam indícios sobre os mecanismos de solidificação no EB-PBF, mais estudos são necessários para validar as hipóteses levantadas. A otimização dos parâmetros de processamento pode possibilitar um maior controle microestrutural e a fabricação de peças metálicas com propriedades ajustadas às necessidades industriais. Futuras investigações explorando diferentes padrões de varredura, ligas metálicas e o impacto dessas variáveis na resistência mecânica e térmica podem ampliar o entendimento sobre o tema. | por |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.citation | CARNEIRO, Gabriella Barcellos. Impacto das variáveis de processo na solidificação e evolução microestrutural de cobre puro processado via fusão em leito de pó por feixe de elétrons. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/21739. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/21739 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.course | Engenharia de Materiais - EMa | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ | |
| dc.subject | Manufatura aditiva | por |
| dc.subject | Fusão em leito de pó | por |
| dc.subject | Feixe de elétrons | por |
| dc.subject | Solidificação | por |
| dc.subject | Microestrutura | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::METALURGIA FISICA | |
| dc.title | Impacto das variáveis de processo na solidificação e evolução microestrutural de cobre puro processado via fusão em leito de pó por feixe de elétrons | por |
| dc.title.alternative | Impact of process variables on solidification and microstructural evolution of pure copper processed via electron beam powder bed fusion | eng |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gabriella Barcellos Carneiro.pdf
- Tamanho:
- 2.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format