Insights sobre a evolução termo-tectônica da Ilha Alexander, Península Antártica, via Termocronologia por Traços de Fissão e geocronologia U-Pb em zircão.
| dc.contributor.advisor-co1 | Dias, Airton Natanael Coelho | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7070166380084691 | |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0002-3782-7293 | |
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Erminio | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2770392631554400 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-2790-968X | |
| dc.contributor.author | Nunes, Lucas Alexander | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/8257170648151289 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0009-0003-7049-9468 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T20:45:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-10 | |
| dc.description.abstract | The thermo-tectonic evolution of the western Antarctic Peninsula remains poorly understood. Although geochronological studies have already been conducted in the region using methods such as U-Pb, Lu-f, and others—capable of dating the origin and emplacement of plutonic, volcanic, or sedimentary rocks— here is still a significant lack of data in intermediate to low-temperature ranges. Such data are essential for identifying geological events that occurred after the crystallization of the rocks, including processes such as denudation, uplift, and exhumation. In this context, this study applied Fission Track Thermochronology (FTT) and U-Pb geochronology in zircon from samples collected on Alexander Island, Antarctic Peninsula, aiming to better understand its thermo-tectonic evolution. This methodology is well-suited to addressing significant uncertainties regarding the age of igneous and sedimentary components of the island. Zircon is a common accessory mineral in igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. It is physically and chemically resistant, capable of "surviving" long geological periods and, in many cases, preserving a record of each geological event it has undergone. It incorporates trace elements such as U, Th, and Pb into its crystal structure, which is crucial for geochronological analyses, including the U-Pb method also applied in this study. Its ability to retain thermal history information from the source area is invaluable for elucidating geological processes related to a variety of geodynamic settings. Consequently, FTT in zircon has been widely used in association with other radiometric dating methods, such as those mentioned above. As a result, new insights were obtained on the region's geological evolution, contributing to the understanding of tectonic processes that occurred during the Mesozoic. | eng |
| dc.description.resumo | A evolução termo-tectônica a oeste da Península Antártica ainda é pouco conhecida. Embora estudos geocronológicos já tenham sido realizados na região, com aplicação de métodos como U-Pb, Lu-Hf e outros, capazes de datar a origem e acomodação de rochas plutônicas, vulcânicas ou de depósitos sedimentares, ainda há uma carência significativa de dados em faixas de temperatura intermediária a baixa, que permitam identificar eventos ocorridos posteriormente à cristalização das rochas, como processos de denudação, soerguimento e exumação. Diante disso, este trabalho aplicou a Termocronologia por Traços de Fissão (TTF) e geocronologia U-Pb em zircão de amostras da Ilha Alexander, Península Antártica, com o objetivo de compreender sua evolução termo-tectônica. Trata-se de uma metodologia adequada para resolver algumas incertezas significativas quanto à idade dos componentes ígneos e sedimentares da ilha. Dessa forma. O zircão é um mineral acessório comum em rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. É física e quimicamente resistente, podendo "sobreviver" a longos períodos geológicos e, em muitos casos, fornecer um registro de cada evento geológico ao qual foi submetido. Incorpora em sua estrutura elementos traço, como U, Th e Pb, o que é crucial para as análises geocronológicas, também aplicadas a este trabalho através da datação por U-Pb. Sua capacidade de reter informações sobre a história térmica de uma área fonte é de valor inestimável para elucidar os processos geológicos resultantes de uma variedade de configurações geodinâmicas. Em consequência, a TTF em zircão tem sido amplamente utilizada, associada a outros métodos de datação radiométrica, como os mencionados anteriormente. Dessa forma, obtiveram-se insights sobre a evolução da área, contribuindo para a compreensão dos processos tectônicos ocorridos durante o Mesozoico. | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
| dc.description.sponsorshipId | 23/13974-5 | |
| dc.identifier.citation | NUNES, Lucas Alexander. Insights sobre a evolução termo-tectônica da Ilha Alexander, Península Antártica, via Termocronologia por Traços de Fissão e geocronologia U-Pb em zircão.. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) – Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22642. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/22642 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus Sorocaba | |
| dc.publisher.course | Geografia - GeoL-So | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Zircão | por |
| dc.subject | Termocronologia por Traços de Fissão | por |
| dc.subject | U-Pb | por |
| dc.subject | Península Antártica | por |
| dc.subject | Ilha Alexander | por |
| dc.subject | Zircon | eng |
| dc.subject | Fission Track Thermochronology | eng |
| dc.subject | Antarctic Peninsula | eng |
| dc.subject | Alexander Island | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA NUCLEAR::DESINTEGRACAO NUCLEAR E RADIOATIVIDADE | |
| dc.title | Insights sobre a evolução termo-tectônica da Ilha Alexander, Península Antártica, via Termocronologia por Traços de Fissão e geocronologia U-Pb em zircão. | por |
| dc.title.alternative | Insights into the thermo-tectonic evolution of Alexander Island, Antarctic Peninsula, via Fission Track Thermochronology and U-Pb zircon geochronology. | eng |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Lucas_Alexander_Nunes_2025.pdf
- Tamanho:
- 2.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format