Investigando caminhos para a introdução da Avaliação da Sustentabilidade Absoluta em compras sustentáveis de alimentos: apresentando o Food Procurement with a focus on absolute environmental sustainability assessment (FP-AESA)
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Diogo Aparecido Lopes | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1101747760784249 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-7514-7467 | |
| dc.contributor.author | Akim, Erica Kushihara | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/7194665162653753 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-3059-6517 | |
| dc.contributor.referee | Puglieri, Fabio Neves | |
| dc.contributor.referee | Faria, Luiz Carlos de | |
| dc.contributor.referee | Rodrigues, Thiago Oliveira | |
| dc.contributor.referee | Sigahi, Tiago Fonseca Albuquerque Cavalcanti | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/0823246960773759 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/2656343277991754 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/1312518668807552 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/3446837123289659 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-8929-2171 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0003-1157-3528 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-0207-7752 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-2595-5220 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T14:10:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-09 | |
| dc.description.abstract | Food production and consumption systems represent a major driver of planetary boundary transgressions. In this scenario, sustainable procurement decisions can act as mechanisms to promote food systems that respect Earth’s carrying capacity. Therefore, the objective of this thesis was to propose a framework to introduce Absolute Environmental Sustainability Assessment (AESA) as a strategy for managing planetary boundaries within the sustainable food procurement process. The proposed model, named FP-AESA (Food Procurement with a focus on absolute environmental sustainability assessment), was structured around two perspectives: a simplified approach and an in-depth approach. To this end, the research comprised an exploratory literature review, followed by two case studies - one on food consumption in Brazil and another on meals served at a university restaurant - in addition to the validation of the framework by experts via the Fuzzy Delphi Method (FDM). The review results indicated that Equal Per Capita (EPC) distributive justice is the most widely adopted allocation principle (52%) for the safe operating space in food AESA. Regarding the case studies, applying the simplified approach to Brazilian household consumption data revealed that the transgression of planetary boundaries is more severe in the freshwater use category than in climate change. Within this scale of Brazilian domestic consumption, beef recorded the highest transgression rates, whereas rice and eggs showed greater adherence to sustainable boundaries. In turn, the AESA under the in-depth approach, applied to the university restaurant scenario, identified ten critical processes, highlighting the Climate Change and Freshwater Eutrophication categories, whose impacts exceeded sustainability thresholds, driven mostly by beef and rice consumption. It was found, therefore, that different AESA results can be observed depending on the framework version applied, the carrying capacity reference adopted, and the chosen sharing principles. Finally, validation via FDM indicated that, despite resource and technical knowledge limitations, the strategic review and continuous learning stages of the model achieved a high level of consensus among experts. In summary, the application of these approaches demonstrates how to introduce planetary boundaries into sustainable procurement management, provided that the trade-offs and methodological uncertainties intrinsic to the process are considered. For management and public policy formulation, this research exemplifies the feasibility of adopting measurable and validated absolute sustainability criteria, which can be integrated to promote food security within planetary boundaries. This thesis presents a theoretical contribution by proposing a framework to integrate AESA into the sustainable procurement process for food and food services. | eng |
| dc.description.resumo | Os sistemas de produção e consumo de alimentos representam um dos principais fatores de transgressão das fronteiras planetárias. Nesse cenário, as decisões de compras sustentáveis podem atuar como mecanismos para promover sistemas alimentares que respeitem a capacidade de suporte da Terra. Assim, o objetivo desta tese foi propor um framework para introduzir a Avaliação Ambiental da Sustentabilidade Absoluta (AESA) como estratégia de gestão dos limites planetários no processo de compras sustentável de alimentos. O modelo proposto, denominado FP-AESA (Food Procurement with a focus on absolute environmental sustainability assessment), estruturou-se sob duas perspectivas: uma abordagem simplificada e outra aprofundada. Para tanto, a pesquisa compreendeu uma revisão exploratória da literatura, seguida por dois estudos de caso, um sobre o consumo de alimentos no Brasil e outro sobre as refeições servidas em um restaurante universitário, além da validação do framework via método Fuzzy Delphi (FDM) com especialistas. Os resultados da revisão indicaram que a Justiça Distributiva Igualitária Per Capita (EPC) é o princípio de alocação do espaço operacional seguro mais adotado (52%) na AESA de alimentos. Quanto aos estudos de caso, a aplicação da abordagem simplificada aos dados de consumo dos lares brasileiros revelou que a transgressão dos limites planetários é mais severa na categoria de uso de água doce do que em mudanças climáticas. Nessa escala de consumo doméstico brasileiro, a carne bovina registrou os maiores índices de transgressão, ao passo que o arroz e o ovo apresentaram maior aderência aos limites sustentáveis. Por sua vez, a AESA sob a abordagem aprofundada, aplicada ao cenário de um restaurante universitário, identificou dez processos críticos, com destaque para as categorias de Mudança Climática e Eutrofização de Água Doce, cujos impactos excederam os limiares de sustentabilidade ambiental absoluta, impulsionados majoritariamente pelo consumo de carne bovina e arroz. Constatou-se, portanto, que diferentes resultados de AESA podem ser observados a depender da versão do framework aplicada, da referência de capacidade de suporte adotada e dos princípios de compartilhamento escolhidos. Por fim, a validação via FDM indicou que, apesar das limitações de recursos e de conhecimento técnico, as etapas de revisão estratégica e de aprendizado contínuo do modelo obtiveram elevado nível de concordância entre os especialistas. Em suma, a aplicação dessas abordagens demonstra como introduzir na gestão de compras sustentáveis as fronteiras planetárias, desde que considerados os trade-offs e as incertezas metodológicas intrínsecas ao processo. Para a gestão e formulação de políticas públicas, esta tese exemplifica a viabilidade de adotar critérios mensuráveis e validados de sustentabilidade absoluta, os quais podem ser integrados para promover a segurança alimentar dentro dos limites planetários. A tese apresenta contribuição teórica ao propor uma estrutura para introduzir AESA ao processo de compras sustentáveis de alimentos e serviços de alimentação. | por |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.citation | AKIM, Erica Kushihara. Investigando caminhos para a introdução da Avaliação da Sustentabilidade Absoluta em compras sustentáveis de alimentos: apresentando o Food Procurement with a focus on absolute environmental sustainability assessment (FP-AESA). 2026. Tese (Doutorado em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis) – Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba, 2026. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/24228. | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/24228 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus Sorocaba | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade - CCTS | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis - PPGPUR-So | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Avaliação da Sustentabilidade Ambiental Absoluta | por |
| dc.subject | Compras sustentáveis | por |
| dc.subject | Sistemas alimentares | por |
| dc.subject | Limites Planetários | por |
| dc.subject | ISO 20400 | por |
| dc.subject | Sustainable procurement | eng |
| dc.subject | Absolute Sustainability Environmental | eng |
| dc.subject | Food systems | eng |
| dc.subject | Planetary Boundaries | eng |
| dc.subject | ISO 20400 | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA::POLITICAS PUBLICAS | |
| dc.subject.ods | 12. Consumo e Produção Responsáveis | |
| dc.subject.ods | 2. Fome Zero e Agricultura Sustentável | |
| dc.subject.ods | 13. Ação contra a Mudança Global do Clima | |
| dc.title | Investigando caminhos para a introdução da Avaliação da Sustentabilidade Absoluta em compras sustentáveis de alimentos: apresentando o Food Procurement with a focus on absolute environmental sustainability assessment (FP-AESA) | por |
| dc.title.alternative | Investigating pathways for introducing Absolute Sustainability Assessment into sustainable food procurement: presenting the Food Procurement with a focus on absolute environmental sustainability assessment (FP-AESA) | eng |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese Erica Kushihara Akim_Homologada.pdf
- Tamanho:
- 8.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format