Dinâmica da paisagem e conectividade ecológica: uma abordagem espaço-temporal aplicada ao planejamento territorial na bacia do Búzi – Moçambique
| dc.contributor.advisor-co1 | Randhir, Timothy O. | |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0002-1084-9716 | |
| dc.contributor.advisor1 | Tolini, Roberta Averna Valente Botezelli | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1582627535733911 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-7273-7042 | |
| dc.contributor.author | Machava, Castigo David Augusto | |
| dc.contributor.authorethnicity | Ndau | |
| dc.contributor.authorlattes | https://lattes.cnpq.br/0408680536501400 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-5904-9170 | |
| dc.contributor.referee | Silva, Ivan Vanderley | |
| dc.contributor.referee | Sais, Adriana Cavalieri | |
| dc.contributor.referee | Morales, Milton Vinícius | |
| dc.contributor.referee | Pereira, Inocêncio | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/7241252263102036 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/0115095851353833 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/3489124504372716 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-9270-0682 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-5169-882X | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-9270-0682 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0001-6400-229X | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T18:42:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | |
| dc.description.abstract | This study analyzes landscape dynamics and their effects on ecological connectivity in the Búzi River Basin, Mozambique, integrating spatio-temporal approaches, landscape metrics, and future scenario modeling. Chapter I establishes the conceptual foundation through a systematic literature review, demonstrating that landscape fragmentation, driven by land-use and land-cover changes, is the primary factor reducing structural connectivity. Chapter II evaluates landscape evolution from 1990 to 2024, revealing a significant increase in fragmentation associated with agricultural expansion and anthropogenic pressures. In Chapter III, prospective scenario modeling indicates that continuing current trends is likely to intensify connectivity loss, whereas sustainable strategies may mitigate these impacts. Chapter IV integrates environmental variables and resistance surfaces to model ecological connectivity, identifying priority areas for conservation and delineating ecological corridors using least-cost path analysis. Finally, Chapter V assesses connectivity under future scenarios, highlighting strategic corridors for ecological conservation. The results demonstrate that landscape connectivity is a dynamic process strongly shaped by land-use trajectories and emphasize the need for predictive and integrated approaches to support territorial planning and biodiversity conservation. | eng |
| dc.description.resumo | O presente trabalho analisa a dinâmica da paisagem e seus efeitos na conectividade ecológica na Bacia do Búzi, Moçambique, integrando abordagens espaço-temporais, métricas de paisagem e modelagem de cenários futuros. O Capítulo I estabelece a base conceitual por meio de uma revisão sistemática da literatura, evidenciando que a fragmentação da paisagem, impulsionada por mudanças no uso e cobertura do solo, é o principal fator de redução da conectividade estrutural. O Capítulo II avalia a evolução da paisagem entre 1990 e 2024, revelando aumento significativo da fragmentação associado à expansão agrícola e pressões antrópicas. No Capítulo III, a modelagem de cenários prospectivos demonstra que a continuidade das tendências atuais tende a intensificar a perda de conectividade, enquanto estratégias sustentáveis podem mitigar esses impactos. O Capítulo IV integra variáveis ambientais e superfícies de resistência para modelar a conectividade ecológica, identificando áreas prioritárias para conservação e delimitando corredores ecológicos por meio de caminhos de menor custo. Por fim, o Capítulo V analisa a conectividade sob cenários futuros, destacando corredores estratégicos para conservação ecológica. Os resultados demonstram que a conectividade da paisagem é um processo dinâmico, fortemente condicionado pelas trajetórias de uso do solo, e reforça a necessidade de abordagens preditivas e integradas para subsidiar o planejamento territorial e a conservação da biodiversidade. | por |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.identifier.citation | MACHAVA, Castigo David Augusto. Dinâmica da paisagem e conectividade ecológica: uma abordagem espaço-temporal aplicada ao planejamento territorial na bacia do Búzi – Moçambique. 2026. Tese (Doutorado em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis) – Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba, 2026. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/24379. | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/24379 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus Sorocaba | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade - CCTS | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis - PPGPUR-So | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Uso e cobertura do solo | por |
| dc.subject | Modelagem de cenários | por |
| dc.subject | Planejamento territorial | por |
| dc.subject | Bacia do Búzi | por |
| dc.subject | Land use and land cover | eng |
| dc.subject | Ecological corridors | eng |
| dc.subject | Scenario modeling | eng |
| dc.subject | Territorial planning | eng |
| dc.subject | Búzi river basin | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA::CONSERVACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA::SENSORIAMENTO REMOTO | |
| dc.subject.ods | 13. Ação contra a Mudança Global do Clima | |
| dc.subject.ods | 12. Consumo e Produção Responsáveis | |
| dc.subject.ods | 15. Vida Terrestre | |
| dc.title | Dinâmica da paisagem e conectividade ecológica: uma abordagem espaço-temporal aplicada ao planejamento territorial na bacia do Búzi – Moçambique | por |
| dc.title.alternative | Landscape dynamics and ecological connectivity: a spatiotemporal approach to territorial planning in the Búzi river basin, Mozambique. | eng |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TESE_CDA_Machava.pdf
- Tamanho:
- 5.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format