Incremento de biomassa e carbono de espécies arbóreas usadas na restauração da Mata Atlântica
| dc.contributor.advisor1 | Viani, Ricardo Augusto Gorne | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3250752369062840 | |
| dc.contributor.author | José, Aline Hipananiro Apolinário | |
| dc.contributor.authorethnicity | Baniwa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T13:57:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | |
| dc.description.abstract | Climate change mitigation requires not only reducing emissions but also strengthening carbon sinks through strategies such as ecological restoration. In Brazil, the Atlantic Forest remains highly fragmented, with mature remnants restricted to a small portion of the biome’s legally defined area, reinforcing the importance of conservation and restoration efforts. This study quantified biomass and carbon stocks and their increments for tree species in an Atlantic Forest restoration area four years (53 months) after establishment, using allometric equations suitable for young forests within the biome. Diameter at 30 cm above ground and total height were measured, and biomass was estimated by species; carbon was derived from biomass. The system reached a mean biomass stock of 51.3 Mg ha⁻¹ and a mean carbon stock of 25.6 Mg C ha⁻¹, resulting in a mean annual carbon increment of 5.8 Mg C ha⁻¹ year⁻¹. Species-level variation was observed, with a wide range of individual biomass and annual carbon increments, indicating differences in early performance and contribution to short-term carbon gains during the initial years of restoration. Guazuma ulmifolia showed the highest biomass and carbon stock and increment due to its rapid growth, being recommended for carbon capture in young restoration areas, whereas Cariniana legalis presented the lowest values. The results contribute to future restoration actions, particularly those focused on carbon sequestration. | eng |
| dc.description.resumo | A mitigação das mudanças climáticas demanda, além da redução de emissões, o fortalecimento de sumidouros de carbono por meio de estratégias como a restauração ecológica. No Brasil, a Mata Atlântica permanece altamente fragmentada, com remanescentes maduros restritos a uma parcela reduzida da área do bioma, o que reforça a relevância de iniciativas de conservação e restauração. Este trabalho quantificou o estoque e o incremento de biomassa e carbono de espécies arbóreas em área em restauração florestal da Mata Atlântica, aos 4 anos (53 meses) após o plantio, com base em equações alométricas adequadas para florestas jovens no bioma. Foram mensurados diâmetros a 30 cm do solo e altura total, e estimadas a biomassas por espécie; o carbono foi obtido a partir da biomassa. O sistema apresentou estoque médio de biomassa de 51,3 Mg.ha⁻¹ e estoque médio de carbono de 25,6 Mg.ha⁻¹, resultando em incremento médio anual de 5,8 Mg.ha⁻¹.ano⁻¹. Observou-se variação no estoque e incremento de biomassa e carbono entre espécies, indicando diferenças de desempenho e potencial de contribuição para o sequestro de carbono nos primeiros anos de implantação da área de restauração. Estes resultados eram esperados devido à diferença de traços funcionais entre as espécies. Guazuma ulmifolia foi a espécie que apresentou maior estoque e incremento de biomassa e carbono devido ao seu crescimento rápido, sendo recomendada para captura de carbono em áreas jovens, enquanto a Cariniana legalis apresentou os menores teores. Os resultados gerados contribuem para futuras ações de restauração, especialmente as que têm foco na captura de carbono. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/23783 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Câmpus Araras | |
| dc.publisher.course | Engenharia Agronômica - EAg-Ar | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Árvores | por |
| dc.subject | Florestas-tropicais | por |
| dc.subject | Mitigação | por |
| dc.subject | Mudanças-climáticas | por |
| dc.subject | Reflorestamento | por |
| dc.subject | Trees | eng |
| dc.subject | Tropical forest | eng |
| dc.subject | Mitigation | eng |
| dc.subject | Climate change | eng |
| dc.subject | Reforestation | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA::CLINICA E CIRURGIA ANIMAL::RADIOLOGIA DE ANIMAIS | |
| dc.subject.ods | 13. Ação contra a Mudança Global do Clima | |
| dc.subject.ods | 15. Vida Terrestre | |
| dc.title | Incremento de biomassa e carbono de espécies arbóreas usadas na restauração da Mata Atlântica | por |
| dc.title.alternative | Biomass and carbon increment of tree species used in the Atlantic Forest restoration. | eng |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TFG 2025 - Aline Hipananiro Apolinário José.pdf
- Tamanho:
- 3.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format