Comportamento magnético de compósito multiferróico heteroestruturado bifásico de CFO e PZT preparado eletroquimicamente
| dc.contributor.advisor-co1 | Gualdi, Alexandre José | |
| dc.contributor.advisor-co1 | Pereira de Souza, Ernesto Chaves | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5751113105751035 | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1505400360366643 | |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0002-6127-9610 | |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0003-1058-302X | |
| dc.contributor.advisor1 | de Oliveira, Adilson J. A. | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4640148190073166 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-0145-9107 | |
| dc.contributor.author | Dalla Costa Júnior, Lázaro José | |
| dc.contributor.authorethnicity | pardo | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/8134740438586517 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0001-7190-3344 | |
| dc.contributor.referee | de Oliveira, Adilson J. A. | |
| dc.contributor.referee | Gualdi, Alexandre José | |
| dc.contributor.referee | Pereira de Souza, Ernesto Chaves | |
| dc.contributor.referee | de Oliveira, Leticia Maria | |
| dc.contributor.referee | Narcizo de Souza, Paulo Eduardo | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/4640148190073166 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/5751113105751035 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/1505400360366643 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/9272870213276367 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/2067881167853475 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0003-0145-9107 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-6127-9610 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0003-1058-302X | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0003-4795-2001 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-4289-8678 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T14:10:51Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-12 | |
| dc.description.abstract | This work proposed a new synthesis route for biphasic and lamellar composite ceramics of CoFe2O4 (cobalt ferrite) and Pb(Zr0,53;Ti0,47)O3 (lead zirconate titanate). The synthesis of CoFe2O4 films was performed using the electrochemical techniques electrodeposition, anodization and electrophoresis. Two synthesis conditions were tested, differing in applied potentials. The first condition applying 1060 mV resulted in a higher ferrite grain density compared to the second applying 1160 mV. The Pb(Zr0,53;Ti0,47)O3 phase was also solo synthesized. Structural analyzes revealed the formation of ferrimagnetic and ferroelectric phases through X-ray diffraction. Scanning electron microscopy showed that, before the synthesis of the ferroelectric phase, cobalt ferrite had needle-shaped grains with dimensions in the micrometer scale, which resulted in a magnetic behavior like that of spin glass in relation to temperature. The magnetic characterization as a function of the magnetic field applied at different temperatures. For sample the synthesized sample being the 1060 mV present a higher coercivity than that synthesized at 1160 mV. After Pb(Zr 0,53;Ti0,47)O3 synthesis, SEM images show that in both samples the PZT film showed high porosity. Although the magnetoelectric signal was not observed, the samples exhibited a small remanent polarization and a significant change was verified in the Ms and magnetic anisotropy of the films, before and after the polarization of the samples, but not in their coercivity. Thus, it was concluded that the proposed electrochemical route allowed the synthesis of multiferroic films. | eng |
| dc.description.resumo | Esta tese propôs uma nova rota de síntese da cerâmica compósita bifásica e lamelar de CoFe2O4 (ferrita de cobalto) e o Pb(Zr0,53;Ti0,47)O3 (zirconato titanato de chumbo). A síntese dos filmes de CoFe2O4 foi realizada empregando as técnicas eletroquímicas de eletrodeposição, anodização e eletroforese. Duas condições de síntese foram testadas, diferindo nos potenciais aplicados. A primeira condição aplicando 1060 mV resultou em uma maior densidade de grãos de ferrita em comparação com a segunda aplicando 1160 mV. A fase Pb(Zr 0,53;Ti0,47)O3 também foi sintetizada isoladamente. As análises estruturais revelaram a formação das fases ferrimagnéticas e ferroelétricas através da difração de raios-X. A microscopia eletrônica de varredura evidenciou que, antes da síntese da fase ferroelétrica, a ferrita de cobalto apresentava grãos em formato de ortorrômbicos com dimensões na escala de micrômetros. Ao investigar a magnetização em função do campo magnético aplicado em diferentes temperaturas, foram observados comportamentos característicos de um ferrimagneto, com a magnetização remanente (Mr), magnetização de saturação (Ms) e coercividade (Hc) dependentes da temperatura, sendo a amostra sintetizada a 1060 mV mostrou uma coercividade maior que a sintetizada a 1160 mV. Após a síntese do Pb(Zr 0,53;Ti0,47)O3, imagens de MEV mostraram que em ambas as amostras o filme de PZT apresentou alta porosidade. Embora não tenha sido observado o sinal magnetoelétrico, as amostras exibiram uma pequena polarização remanente e foi verificado mudança significativa na Ms e anisotropia magnética dos filmes, antes e depois da polarização das amostras, mas não em sua coercividade. Dessa forma, concluiu-se que a rota eletroquímica proposta permitiu a síntese de filmes multiferroicos. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorshipId | CAPES/DS (01/03/2017 a 28/02/2021) | |
| dc.identifier.citation | DALLA COSTA JÚNIOR, Lázaro José. Comportamento magnético de compósito multiferróico heteroestruturado bifásico de CFO e PZT preparado eletroquimicamente. 2023. Tese (Doutorado em Física) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22806. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/22806 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física - PPGF | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Materiais Funcionais | por |
| dc.subject | Multiferróicos | por |
| dc.subject | Eletrodeposição | por |
| dc.subject | Anodização | por |
| dc.subject | Eletroforese | por |
| dc.subject | Magneto-eletricidade | por |
| dc.subject | Reação de evolução de hidrogênio | por |
| dc.subject | Hetero estrutura | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | |
| dc.subject.ods | 7. Energia limpa e acessível | |
| dc.subject.ods | 6. Água Potável e Saneamento | |
| dc.subject.ods | 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura | |
| dc.subject.ods | 8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico | |
| dc.subject.ods | 13. Ação contra a Mudança Global do Clima | |
| dc.title | Comportamento magnético de compósito multiferróico heteroestruturado bifásico de CFO e PZT preparado eletroquimicamente | por |
| dc.title.alternative | Magnetic behavior of PZT and CFO bilayer multiferroic composite electrochemically synthesized | eng |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese_Lázaro_repositório.pdf
- Tamanho:
- 13.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format