Análise do impacto de descargas de águas pluviais em um corpo receptor: estudo de caso de um loteamento em São Carlos – SP
| dc.contributor.advisor1 | Kellner, Erich | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6855091004957784 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-7592-5580 | |
| dc.contributor.author | Moreira, Vitor Boasorte Alves | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/6793058572035574 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T12:24:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.description.abstract | This study addresses the increase in peak discharge in a receiving watercourse resulting from stormwater runoff. Despite technological advancements, environmental restrictions encountered during the implementation of engineering solutions remain significant. These challenges become evident in the conversion of natural terrain into urban developments, as land occupation and territorial expansion modify the hydrological response of the watershed and alter natural runoff patterns. Given this context, it is essential to evaluate the hydrological impacts generated by new urban developments on downstream drainage systems, as well as the effectiveness of mitigation measures aimed at controlling additional flows, such as detention basins. The analysis focuses on a stream located in the municipality of São Carlos, which receives the stormwater drainage from an adjacent residential development with population density below regulatory limits. | eng |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como tema o aumento da vazão de um corpo receptor causado por águas de chuvas. Os impedimentos ambientais enfrentados pela sociedade na implementação da engenharia ainda são muito recorrentes, mesmo com os avanços tecnológicos. Situações como essas ficam estampadas, por exemplo, na transformação do solo natural em loteamentos para usos diversos, já que a ocupação do solo e expansão territorial são eminentes, mesmo alterando a situação natural do escoamento de águas pluviais. Sendo assim, torna-se necessário analisar o impacto de novos empreendimentos imobiliários para a ordem natural do escoamento de águas de chuva, assim como a eficácia de métodos de redução das vazões adicionais, como bacias de detenção. Para isso, será estudado um córrego localizado na cidade de São Carlos que é o destino final da drenagem de um loteamento vizinho, com população inferior a limite. | por |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Vitor Boasorte Alves. Análise do impacto de descargas de águas pluviais em um corpo receptor: estudo de caso de um loteamento em São Carlos – SP. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/23450. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/23450 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.course | Engenharia Civil - ECiv | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject | Drenagem urbana | por |
| dc.subject | Bacia de detenção | por |
| dc.subject | Águas pluviais | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ENGENHARIA HIDRAULICA | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | |
| dc.subject.ods | 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis | |
| dc.title | Análise do impacto de descargas de águas pluviais em um corpo receptor: estudo de caso de um loteamento em São Carlos – SP | por |
| dc.title.alternative | Analysis of the impact of stormwater discharges on a receiving body of water: a case study of a housing development in São Carlos – SP | eng |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Vitor_Boasorte.pdf
- Tamanho:
- 1.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format