Análise do setor metalúrgico de capital aberto no Brasil: indicadores de crescimento, empregabilidade e sustentabilidade
| dc.contributor.advisor1 | Magalhães, Danielle Cristina Camilo | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5486724956564584 | por |
| dc.contributor.author | Maganha, Matheus Christovam | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-22T19:50:51Z | |
| dc.date.available | 2024-10-22T19:50:51Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-09 | |
| dc.description.abstract | The study of growth, employability, and sustainability indicators allows for predicting the activity levels of these companies over the next five years. Analyzing the sector's growth indicators is essential to understanding the economic dynamics, financial health of the companies, and their expansion prospects. Beyond financial aspects, sector analysis must also consider employability and sustainability. Thus, the general objective of this study was to analyze the publicly traded metallurgical sector in Brazil, focusing on four companies: Gerdau, Vale, Usiminas, and Aura Minerals. Additionally, it aimed to evaluate these companies' growth, employability, and sustainability indicators, understanding how they contribute to the country's socioeconomic and environmental development, as well as identifying the presence of engineers in their operations and the correlation between the improvement of indicators and the total number of active engineers, with analyses over a ten-year period. For the development of this study, reports and data from investment-specialized companies were used, as well as interviews with human resources departments and sustainability reports. Quantitative and qualitative forecasting methods were applied to identify trends and possible future scenarios, following best practices recommended by PwC (PricewaterhouseCoopers International Limited). The results indicated that all the companies studied showed consistent growth, with an average increase of 4.75% in gross revenue. Projections for the next five years suggest a continued increase in investments in sustainable technologies and energy efficiency, resulting in an average reduction of 3.7% in CO2 emissions, as well as a 1.3% average reduction in energy consumption. The employability analysis indicated an average increase of 16% in the number of direct jobs in the sector, with engineers comprising 5% of the total workforce, directly correlating with improvements in efficiency and sustainability indicators. | eng |
| dc.description.resumo | O estudo dos indicadores de crescimento, de empregabilidade e de sustentabilidade permite prever os níveis de atividade dessas empresas nos próximos cinco anos. A análise dos indicadores de crescimento do setor é importante para entender a dinâmica econômica, a saúde financeira das empresas e suas perspectivas de expansão. Além dos aspectos financeiros, a análise do setor deve considerar a empregabilidade e a sustentabilidade. Assim, este estudo teve como objetivo geral analisar o setor metalúrgico de capital aberto no Brasil, com foco em quatro empresas: Gerdau, Vale, Usiminas e Aura Minerals. Também, buscou-se avaliar os indicadores de crescimento, empregabilidade e sustentabilidade dessas empresas, compreendendo como contribuem para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do país, além de identificar a presença de engenheiros em suas operações e a correlação entre a melhoria de indicadores em relação ao total de engenheiros atuantes, com análises em um período de dez anos. Para o desenvolvimento deste estudo foram utilizados relatórios e dados de empresas especializadas em investimentos, além de entrevistas com departamentos de recursos humanos e relatórios de sustentabilidade. Foram aplicados métodos de previsão quantitativos e qualitativos para identificar tendências e possíveis cenários futuros, seguindo práticas recomendadas pela PWC (PricewaterhouseCoopers International Limited). Os resultados indicaram que todas as empresas estudadas apresentaram crescimento consistente de, em média, 4,75% na receita bruta. As previsões para os próximos cinco anos indicam um aumento contínuo de investimentos em tecnologias sustentáveis e de eficiência energética apresentando uma redução de em média 3,7% nas emissões de CO2, além da redução média de 1,3% no consumo energético. A análise da empregabilidade indicou um aumento médio de 16% no número de trabalhos diretos no setor e atingindo 5% do total de empregados no número de engenheiros, correlacionando-se diretamente com melhorias nos indicadores de eficiência e sustentabilidade. | por |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | por |
| dc.identifier.citation | MAGANHA, Matheus Christovam. Análise do setor metalúrgico de capital aberto no Brasil: indicadores de crescimento, empregabilidade e sustentabilidade. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/20855. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/20855 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | por |
| dc.publisher.course | Engenharia de Materiais - EMa | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Empresas de capital aberto | por |
| dc.subject | Indústria metalúrgica | por |
| dc.subject | Crescimento econômico | por |
| dc.subject | Sustentabilidade | por |
| dc.subject | Empregabilidade | por |
| dc.subject | Indicadores financeiros | por |
| dc.subject | Análise de mercado | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::METALURGIA DE TRANSFORMACAO | por |
| dc.title | Análise do setor metalúrgico de capital aberto no Brasil: indicadores de crescimento, empregabilidade e sustentabilidade | por |
| dc.title.alternative | Analysis of the publicly traded metallurgical sector in Brazil: indicators of growth, employability and sustainability | eng |
| dc.type | TCC | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Matheus Christovam Maganha.pdf
- Tamanho:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC - Matheus Christovam Maganha