Experimental evidences of modifications of light scattering in dense atomic clouds
| dc.contributor.advisor1 | Teixeira, Raul Celistrino | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6108339817883159 | |
| dc.contributor.author | Santos Dias, Pablo Gabriel | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/2340868865251727 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-15T11:36:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-13 | |
| dc.description.abstract | Nesta tese, propomos, construímos e caracterizamos um experimento de física atômica capaz de produzir nuvens atômicas densas e detectar a transmissão de luz até o nível de intensidade de pW. A versatilidade do sistema permite a produção de nuvens atômicas com densidade espacial variável, chegando a até 20 ρλ³ átomos. O sistema também possui um tempo de execução de repetição de aproximadamente 2-3 segundos, o que significa que uma nova medição pode ser realizada nesse intervalo. No regime denso, medimos a transmissão de luz e observamos uma transição dos efeitos de átomos individuais para efeitos coletivos e espalhamento múltiplo. As medições de transmissão resolvidas em polarização mostram desvios da lei de Beer-Lambert em profundidades ópticas mais altas, indicando a presença de efeitos de densidade e fenômenos de espalhamento múltiplo. Além disso, exploramos a transmissão para diferentes parâmetros de saturação. Nosso estudo fornece insights valiosos sobre as complexas interações entre luz e nuvens atômicas densas, destacando a importância de considerar tanto os comportamentos atômicos individuais quanto os coletivos. Esses achados têm implicações significativas para futuros experimentos e aplicações envolvendo conjuntos atômicos densos, como óptica quântica e medições de alta precisão. | |
| dc.description.resumo | In this thesis we proposed, build, e characterize an atomic physics experiment capable of producing dense atomic clouds and detecting light transmission down to the pW intensity level. The versatility of the system allows the production of atomic cloud with variable spatial density, up to 20 ρλ3 atoms. The system also have a repetition execution time of around 2-3 s, meaning a new measure can be done at this rate. In the dense regime, we measure the light-transmission and observe a transition from single-atom effects to collective effects and multiple scattering. Transmission measurements resolved in polarization show deviations from the Beer-Lambert law at higher optical depths, indicating the presence of density effects and multiple scattering phenomena. Additionally, we explore the transmission for different saturation parameters. Our study provides valuable insights into the complex interactions between light and dense atomic clouds, highlighting the importance of considering both individual and collective atomic behaviors. These findings have significant implications for future experiments and applications involving dense atomic ensembles, such as quantum optics and precision measurements. | eng |
| dc.identifier.citation | SANTOS DIAS, Pablo Gabriel. Experimental evidences of modifications of light scattering in dense atomic clouds. 2025. Tese (Doutorado em Física) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22057. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/22057 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física - PPGF | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Atomic physics | |
| dc.subject | Light scattering | |
| dc.subject | Dense regime | |
| dc.subject | Física atômica | |
| dc.subject | Espalhamento de luz | |
| dc.subject | Regime denso | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA ATOMICA E MOLECULAR::INF.SOBRE ATOMOS E MOLECULAS OBTIDOS EXPERIMENTALMENTE;INSTRUMENTACAO E TECNICAS | |
| dc.title | Experimental evidences of modifications of light scattering in dense atomic clouds | eng |
| dc.title.alternative | Evidências experimentais de modificações no espalhamento de luz em nuvens atômicas densas | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1