Modificação da superfície do titânio através da técnica de PEO (Oxidação Eletrolítica assistida por Plasma), dopagem do óxido e a investigação das propriedades fotocatalíticas
| dc.contributor.advisor1 | Trivinho-Strixino, Francisco | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9740223649776400 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-0990-0270 | |
| dc.contributor.author | Mezavila-Garcia, Uanderson | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/6240710477686567 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0001-6701-8094 | |
| dc.contributor.referee | Trivinho-Strixino, Francisco | |
| dc.contributor.referee | Fernades, Valéria Cristina | |
| dc.contributor.referee | Sikora, Mariana de Sousa | |
| dc.contributor.referee | de Mendonça, Vagner Romito | |
| dc.contributor.referee | Mambrini, Giovanni Pimenta | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/9740223649776400 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/7987385835577071 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/4270375873948823 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/4270375873948823 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/7723027354150918 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-0990-0270 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-0448-5717 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-3925-5452 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0003-2300-9959 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T00:06:41Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-20 | |
| dc.description.abstract | This study investigates the development and characterization of titanium dioxide TiO2 semiconductor films synthesized via Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) for applications in heterogeneous photocatalysis. The primary objective was to evaluate the impact of incorporating various elements — including transition metals (Nb, Ni, Cu, Mo, W, and Fe) and rare earths (Ce) — combined with systematically controlled pH variations (acidic, neutral, and basic media), on the structural, optical, and morphological properties of the resulting coatings. The results demonstrated that the electrolyte composition plays a major role in oxide growth kinetics and crystallinity. While H3PO4 -based solutions favored the detection of crystalline phases, the basic medium containing NH4OH led to a mostly amorphous structure across most samples. Scanning electron microscopy revealed rough surfaces with pores typical of plasma discharges, with diameters and distribution strongly dictated by the electrolyte. Optically, diffuse reflectance spectroscopy estimated the films' bandgap values, showing subtle shifts in the electronic absorption edge induced by the incorporated elements within the TiO2 matrix. Additionally, current transient curves precisely mapped the dielectric breakdown behavior during the transition to the plasma regime. Regarding the incorporation process, niobium achieved the highest rate in an acidic medium (12.4%), though it did not yield substantial performance gains in photocatalysis. Assays revealed that the top three efficiencies for Rhodamine B degradation under UVA radiation were achieved by molybdenum-modified samples in a basic medium (44.8%), followed closely by molybdenum-iron co-incorporated systems (29.3%) in a basic medium and molybdenum-iron (21.6%) in an acidic medium. | eng |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo sobre o desenvolvimento e a caracterização de filmes semicondutores à base de dióxido de titânio TiO2, obtidos através da técnica de Oxidação Eletrolítica Assistida por Plasma (PEO) aplicados à fotocatálise heterogênea. O objetivo central consistiu em avaliar o impacto da incorporação de diferentes elementos incluindo metais de transição (Nb, Ni, Cu, Mo, W e Fe) e terras raras (Ce) combinados a variações controladas de pH (meios ácidos, neutros e básicos), sobre as propriedades estruturais, ópticas e morfológicas dos revestimentos produzidos. As análises revelaram que a natureza do eletrólito desempenha um papel decisivo na cinética de crescimento e na cristalinidade dos óxidos. Enquanto as soluções contendo H3PO4 propiciaram o surgimento de picos associados a fases cristalinas, o meio básico baseado em NH4OH induziu um caráter predominantemente amorfo na maior parte das amostras. A microscopia eletrônica revelou superfícies rugosas com poros típicos do plasma, cujos diâmetros e distribuição foram severamente ditados pelo eletrólito. Opticamente, ensaios de refletância difusa estimaram os valores de bandgap dos filmes, apontando sutis deslocamentos na borda de absorção eletrônica induzidos pelos incorporantes na matriz de TiO2. Adicionalmente, as curvas de transientes de corrente mapearam com precisão o regime de quebra dielétrica durante a transição para o regime de plasma. Em relação à incorporação, o nióbio exibiu a maior taxa em meio ácido (12,4%), embora sem reflexos significativos no desempenho fotocatalítico. Os ensaios revelaram que as três melhores eficiências na degradação da rodamina B sob radiação UVA foram obtidas pelas amostras modificadas com molibdênio em meio básico (44,8%), seguidas de perto pelos sistemas coincorporados com molibdênio-ferro (29,3%) em meio básico e molibdênio-ferro (21,6%) em meio ácido. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorshipId | 001 | |
| dc.identifier.citation | MEZAVILA-GARCIA, Uanderson. Modificação da superfície do titânio através da técnica de PEO (Oxidação Eletrolítica assistida por Plasma), dopagem do óxido e a investigação das propriedades fotocatalíticas. 2024. Tese (Doutorado em Ciência dos Materiais) – Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/24179. | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/24179 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus Sorocaba | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade - CCTS | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais - PPGCM-So | |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject | Oxidação eletrolítica a plasma | por |
| dc.subject | Fotocatálise heterogênea | por |
| dc.subject | Terras raras | por |
| dc.subject | Dióxido de titânio | por |
| dc.subject | Metais de transição | por |
| dc.subject | Semicondutores | por |
| dc.subject | Plasma electrolytic oxidation | eng |
| dc.subject | Heterogeneous photocatalysis | eng |
| dc.subject | Rare-earth | eng |
| dc.subject | Titanium dioxide | eng |
| dc.subject | Transition metals | eng |
| dc.subject | Semiconductors | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::FISICO-QUIMICA::ELETROQUIMICA | |
| dc.subject.ods | 4. Educação de Qualidade | |
| dc.title | Modificação da superfície do titânio através da técnica de PEO (Oxidação Eletrolítica assistida por Plasma), dopagem do óxido e a investigação das propriedades fotocatalíticas | por |
| dc.title.alternative | Surface modification of titanium via the PEO (Plasma Electrolytic Oxidation) technique, oxide doping, and investigation of photocatalytic properties | eng |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TESE FINAL_UANDERSON.pdf
- Tamanho:
- 32.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format