Estudo da dinâmica do escoamento em leitos de lama para aplicação em reatores de Fischer–Tropsch
| dc.contributor.advisor1 | Lopes, Gabriela Cantarelli | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5680967191791061 | |
| dc.contributor.author | Lima, Leonardo Arruda | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/5308568816755346 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-25T12:36:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-25 | |
| dc.description.abstract | The search for more sustainable and efficient solutions, such as the production of sustainable aviation fuels, has driven the study of multiphase reactors, among which slurry bubble column reactors stand out. In this context, computational fluid dynamics has emerged as a valuable tool for investigating the hydrodynamic behavior of gas–liquid–solid systems and supporting the development of optimization strategies for these processes. Initially, a numerical analysis of the flow dynamics in a bubble column operating in a gas–liquid regime was performed at superficial gas velocities of 0.05, 0.10, and 0.30 m/s, assessing the impact of different interfacial forces and bubble breakup parameters on gas distribution. In the two-phase regime, it was observed that the choice of drag and lift coefficients significantly influenced the global and local gas holdup. The calibration of the breakup parameters (Wecr = 3, Cg = 0.673) allowed reproducing the increase in Sauter mean diameter with column height. Subsequently, the impact of adding glass particles with a diameter of 250 µm was evaluated using an Eulerian modeling approach, at two different concentrations (10% and 20% vol.). The presence of the solid phase reduced the global gas holdup, an effect associated with the formation of a core–annular flow pattern. However, unlike the reference experimental data, the simulations showed a decrease in the mean bubble diameter with increasing solid concentration, due to intensified breakup phenomena. The results highlight the role of interfacial force modeling and breakup parameters in predicting the hydrodynamics of bubble columns and reveal that the addition of particles modifies the flow dynamics and reduces gas retention. | eng |
| dc.description.resumo | A busca por soluções sustentáveis e mais eficientes, como a produção de combustíveis sustentáveis de aviação, tem impulsionado o estudo de reatores multifásicos, entre os quais se destacam os reatores de leito de lama. Nesse cenário, a fluidodinâmica computacional tem se consolidado como uma ferramenta para investigar o comportamento fluidodinâmico de sistemas gás-líquido-sólido e apoiar o desenvolvimento de estratégias de otimização desses processos. Inicialmente, foi realizada uma análise numérica da dinâmica do escoamento em uma coluna de bolhas operando em regime bifásico, sob velocidades superficiais de 0,05, 0,10 e 0,30 m/s, avaliando-se o impacto de diferentes forças interfásicas e parâmetros de ruptura de bolhas sobre a distribuição de gás no sistema. No regime bifásico, observou-se que a escolha dos coeficientes de arrasto e sustentação influencia significativamente a retenção global e local de gás. A calibração dos parâmetros de ruptura (Wecr = 3, Cg = 0,673) permitiu reproduzir o aumento do diâmetro médio de Sauter com a altura da coluna. Em seguida, avaliou-se o impacto da adição de partículas de vidro com diâmetro de 250 µm ao sistema, por meio da modelagem Euleriana, em duas concentrações distintas (10% e 20% vol.). A presença da fase sólida reduziu a retenção global de gás, efeito associado à formação de um escoamento núcleo-anular. No entanto, diferentemente dos dados experimentais de referência, as simulações indicaram uma redução no diâmetro médio das bolhas com o aumento da concentração de sólidos, devido à intensificação dos fenômenos de quebra. Os resultados obtidos evidenciam o papel da modelagem das forças interfásicas e dos parâmetros de ruptura na previsão da fluidodinâmica em colunas de bolhas, além de revelar que a adição de partículas modifica a dinâmica do escoamento e reduz a retenção de gás. | |
| dc.description.sponsorship | Outra | |
| dc.description.sponsorshipId | #2024/10494-5 | |
| dc.identifier.citation | LIMA, Leonardo Arruda. Estudo da dinâmica do escoamento em leitos de lama para aplicação em reatores de Fischer–Tropsch. 2025. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22620. | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/22620 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química - PPGEQ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Escoamento multifásico | |
| dc.subject | Forças interfásicas | |
| dc.subject | Fluidodinâmica computacional | |
| dc.subject | Leito de lama | |
| dc.subject | Multiphase flow | eng |
| dc.subject | Interfacial forces | eng |
| dc.subject | Computational fluid dynamics | eng |
| dc.subject | Slurry bed | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | |
| dc.title | Estudo da dinâmica do escoamento em leitos de lama para aplicação em reatores de Fischer–Tropsch | |
| dc.title.alternative | Study of flow dynamics in slurry bubble columns for application in Fischer–Tropsch reactors | eng |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Leonardo_A__Lima___UFSCar.pdf
- Tamanho:
- 6.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format