Avaliação do Programa “Novo Rio Pinheiros” a partir da percepção dos usuários do Parque Linear Bruno Covas
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Edenis Cesar de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1662760539813595 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | http://orcid.org/0000-0003-4527-821X | |
| dc.contributor.author | Luizatto Filho, Romeu | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/8767633106611883 | |
| dc.contributor.referee | Buchianeri, Viviane Coelho | |
| dc.contributor.referee | Romão, José Veríssimo | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/6789352015711764 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/8821007760183784 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T20:48:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.description.abstract | The process of disorderly urbanization in large Brazilian cities has caused significant environmental changes, particularly in urban water systems. In São Paulo, territorial expansion and industrialization have profoundly altered the natural dynamics of the Pinheiros River, resulting in rectifications, canalizations, and high levels of pollution. Given this scenario, in 2019, the São Paulo State Government instituted the “Novo Rio Pinheiros” Program, aimed at cleaning up and revitalizing its banks, integrating actions in sanitation, infrastructure, leisure, mobility, and environmental education. This dissertation evaluates the program as a public policy, based on the perception of users of the riverbanks, analyzing the relationship between the daily use of the space and the perception of its environmental and social impacts. This is an exploratory and descriptive study, with a qualitative and quantitative approach, conducted with 196 visitors to the Bruno Covas Linear Park – Novo Rio Pinheiros, using a structured questionnaire. The data were analyzed using descriptive and multivariate statistical techniques. The results indicate the existence of different profiles of environmental perception and evaluation of the program, highlighting the appreciation of revitalization actions and the symbolic reconnection with the river, although challenges remain regarding the effective recovery of water quality and the sustainability of interventions. The study highlights the relevance of social perception and citizen participation in assessing the effectiveness and legitimacy of public environmental policies. | eng |
| dc.description.resumo | O processo de urbanização desordenada nas grandes metrópoles brasileiras tem provocado significativas transformações ambientais, com destaque para os sistemas hídricos urbanos. Em São Paulo, a expansão territorial e a industrialização alteraram profundamente a dinâmica natural do rio Pinheiros, resultando em retificações, canalizações e elevados níveis de poluição. Diante desse cenário, o Governo do Estado de São Paulo instituiu, em 2019, o Programa “Novo Rio Pinheiros”, voltado à despoluição e à revitalização de suas margens, integrando ações de saneamento, infraestrutura, lazer, mobilidade e educação ambiental. Esta dissertação avalia o referido programa como política pública, a partir da percepção dos usuários das margens do rio, analisando a relação entre o uso cotidiano do espaço e a percepção de seus impactos ambientais e sociais. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa, realizada com 196 frequentadores do Parque Linear Bruno Covas – Novo Rio Pinheiros, por meio de questionário estruturado. Os dados foram analisados com técnicas estatísticas descritivas e multivariadas. Os resultados indicam a existência de diferentes perfis de percepção ambiental e avaliação do programa, evidenciando a valorização das ações de revitalização e a reaproximação simbólica com o rio, embora persistam desafios quanto à efetiva recuperação da qualidade da água e à sustentabilidade das intervenções. O estudo destaca a relevância da percepção social e da participação cidadã na avaliação da efetividade e legitimidade de políticas públicas ambientais. | por |
| dc.identifier.citation | LUIZATTO FILHO, Romeu. Avaliação do Programa “Novo Rio Pinheiros” a partir da percepção dos usuários do Parque Linear Bruno Covas. 2025. Dissertação (Mestrado em Sustentabilidade na Gestão Ambiental) – Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/23462. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/23462 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus Sorocaba | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental - PPGSGA-So | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Revitalização de Rios Urbanos | por |
| dc.subject | Rio Pinheiros | por |
| dc.subject | Percepção Ambiental | por |
| dc.subject | Sustentabilidade | por |
| dc.subject | Urban River Revitalization | eng |
| dc.subject | Pinheiros River | eng |
| dc.subject | Environmental Perception | eng |
| dc.subject | Sustainability | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA::CONSERVACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA::RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | |
| dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS SOCIAIS | |
| dc.subject.ods | 6. Água Potável e Saneamento | |
| dc.subject.ods | 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis | |
| dc.subject.ods | 14. Vida na Água | |
| dc.subject.ods | 15. Vida Terrestre | |
| dc.title | Avaliação do Programa “Novo Rio Pinheiros” a partir da percepção dos usuários do Parque Linear Bruno Covas | por |
| dc.title.alternative | Evaluation of the “Novo Rio Pinheiros” Program based on the perception of users of the Bruno Covas Linear Park | eng |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_ROMEU LUIZATTO FILHO_Versão Final.pdf
- Tamanho:
- 2.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format