Restauração ecológica: monitoramento legal e estratégias de seleção de espécies frente a eventos climáticos extremos
| dc.contributor.advisor1 | Silva, José Mauro Santana da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1206055452889306 | |
| dc.contributor.author | Viveiros, Emerson | |
| dc.contributor.authorlattes | https://lattes.cnpq.br/7626133122217528 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0009-0008-3174-8026 | |
| dc.contributor.referee | Piña-Rodrigues , Fátima Conceição Marquez | |
| dc.contributor.referee | Pádua , Franciane Andrade de | |
| dc.contributor.referee | Tronco, Kenia Michele de Quadros | |
| dc.contributor.referee | Francisco, Bruno dos Santos | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/1475369713141675 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/2945447364979913 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/0670209258231584 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/2209314957208420 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T13:37:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-12 | |
| dc.description.abstract | This thesis investigates key challenges to the success of ecological restoration in the context of climate change, integrating two complementary dimensions: the assessment of monitoring in restored areas and the selection of species that are more resilient to extreme climatic events. In the first chapter, the study critically analyzed the capacity of the monitoring model established by SMA Resolution No. 32/2014 to adequately represent the ecological condition of restoration projects when results are aggregated at the project level. Based on data from 12 projects distributed across 453 polygons in the Promissão Reservoir region, along the Tietê River (São Paulo State, Brazil), the study demonstrated high spatial heterogeneity in the legal indicators and highlighted the risk of masking critical areas, which may compromise the evaluation of legal compliance. In the second chapter, the thesis investigated how functional traits of plant species, such as leaf thickness, the presence of trichomes, and crown shape, influence frost tolerance in restoration areas, providing support for the selection of species better adapted to adverse climatic conditions. Taken together, the results show that restoration effectiveness depends both on monitoring criteria that are more sensitive to ecological variability and on the incorporation of species-selection strategies capable of increasing the resilience of restored plantings to extreme events. The thesis therefore contributes to the technical and scientific advancement of ecological restoration, with practical implications for planning, monitoring, and the formulation of public policies in Brazil. | eng |
| dc.description.resumo | Esta tese investiga desafios centrais para o sucesso da restauração ecológica em um contexto de mudanças climáticas, articulando duas dimensões complementares: a avaliação do monitoramento de áreas restauradas e a seleção de espécies mais resilientes a eventos climáticos extremos. No primeiro capítulo, foi analisada criticamente a capacidade do modelo de monitoramento da Resolução SMA nº 32/2014 de representar adequadamente a condição ecológica de projetos de restauração quando os resultados são agregados no nível do projeto. Com base em dados de 12 projetos distribuídos em 453 polígonos na região da Represa de Promissão, no rio Tietê (SP), o estudo demonstrou elevada heterogeneidade espacial dos indicadores legais e evidenciou o risco de mascaramento de áreas críticas, o que pode comprometer a avaliação da conformidade legal. No segundo capítulo, a tese investigou como atributos funcionais de espécies vegetais, como espessura foliar, presença de tricomas e formato da copa, influenciam a tolerância à geada em áreas de restauração, fornecendo subsídios para a seleção de espécies mais adaptadas a condições climáticas adversas. Em conjunto, os resultados mostram que a efetividade da restauração depende tanto de critérios de monitoramento mais sensíveis à variabilidade ecológica quanto da incorporação de estratégias de seleção de espécies capazes de aumentar a resiliência dos plantios frente a eventos extremos. A tese, portanto, contribui para o aprimoramento técnico e científico da restauração ecológica, com implicações práticas para o planejamento, o monitoramento e a formulação de políticas públicas no Brasil. | por |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.citation | VIVEIROS, Emerson. Restauração ecológica: monitoramento legal e estratégias de seleção de espécies frente a eventos climáticos extremos. 2026. Tese (Doutorado em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis) – Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba, 2026. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/24394. | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/24394 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus Sorocaba | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade - CCTS | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis - PPGPUR-So | |
| dc.relation.uri | https://www.mdpi.com/2079-7737/12/11/1369 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | restauração florestal | por |
| dc.subject | monitoramento ecológico | por |
| dc.subject | resiliência à geada | por |
| dc.subject | florest restoration | eng |
| dc.subject | ecological monitoring | eng |
| dc.subject | frost resilience | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | |
| dc.subject.ods | 12. Consumo e Produção Responsáveis | |
| dc.title | Restauração ecológica: monitoramento legal e estratégias de seleção de espécies frente a eventos climáticos extremos | por |
| dc.title.alternative | Ecological restoration: legal monitoring and species selection strategies in response to extreme climate events | eng |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- doutorado_emerson_viveiros_2026.pdf
- Tamanho:
- 3.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format